Займище Рагозино тож (Вышняя Рагозина), Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Заимище Рагозино тож, сельцо |
Переименования: | на 1866 г. называлась "Займище (Вышняя Рагозина)" [1].
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Безымяннаго от вершка на правои и по обе стороны речки Заимища. На речке запружен пруд" (на момент генерального межевания)[2]; при прудах (на 1866 г.)[1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 41 [под усадбою сажени] 1560 [пашная десятины] 754 [пашная сажени] 1470 [сеннаго покосу десятины] 25 [сеннаго покосу сажени] 120 [лесу десятины] 50 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 8 [неудобных мест сажени] 1659 [Итого десятины] 880 [итого сажени] 9 <...> Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровянои" (на момент генерального межевания) [2] |
При (на) дороге: | по левую сторону Нугорского почтового тракта (на 1866 г.)[1] |
Владельцы: | коллежская ассесорша Кривцова Вера Ивановна (на момент генерального межевания) [2]
|
Номер владения по ЭП: | 615[2]
|
Расстояние от уездного центра: | 40 верст (на 1866 г.)[1]
|
Дом: | "Дом господскои деревяннои" (на момент генерального межевания) [2]
|
Сад: | дом "с плодовитым садом" (на момент генерального межевания) [2]
|
Парковые постройки: | за В.И. Кривцовой состояло дворов 34, душ по ревизии 151 м.п., 139 ж.п. (на момент генерального межевания) [2]
|
Хозяйственная деятельность: | при пруде "мучная мелница о двух посатвах. Оная обрабатывает разнои хлеб для господскаго и крестьянскаго обиходу" (на момент генерального межевания) [2]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.69.:
"[литера по генералному плану] 615 [в которои части плана] 2 [звание дачь владелцов] Селцо Заимище Рагозино тож коллежскои ассесорши Веры Ивановои дочери Кривцовои [число дворов] 34 [по ревизии душ мужеская] 151 [по ревизии душ женския] 139 [под усадбою десятины] 41 [под усадбою сажени] 1560 [пашная десятины] 754 [пашная сажени] 1470 [сеннаго покосу десятины] 25 [сеннаго покосу сажени] 120 [лесу десятины] 50 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 8 [неудобных мест сажени] 1659 [Итого десятины] 880 [итого сажени] 9 [Краткое экономическое примечание] Безымяннаго от вершка на правои и по обе стороны речки Заимища. На речке запружен пруд, при котором мучная мелница о двух посатвах. Оная обрабатывает разнои хлеб для господскаго и крестьянскаго обиходу. Дом господскои деревяннои с плодовитым садом. Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровянои. Крестьяне на пашне живут посредственно." |