Псищева Мария Алексеевна
Материал из Проект Дворяне - Вики
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 75: | Строка 75: | ||
'''По генеральному плану:''' 16. | '''По генеральному плану:''' 16. | ||
- | |||
'''В какой части плана:''' 1. | '''В какой части плана:''' 1. | ||
Строка 81: | Строка 80: | ||
'''Число дворов:''' 17 | '''Число дворов:''' 17 | ||
- | |||
'''По ревизии душ:''' ''мужеска'': 84, ''женска'': 89. | '''По ревизии душ:''' ''мужеска'': 84, ''женска'': 89. | ||
- | |||
'''Под усадьбой:''' ''десятин'': 7, ''сажень'': 1200. | '''Под усадьбой:''' ''десятин'': 7, ''сажень'': 1200. | ||
- | |||
'''Пашни:''' ''десятин'': 97, ''сажень'': 800. | '''Пашни:''' ''десятин'': 97, ''сажень'': 800. | ||
- | |||
'''Сенных покосов:''' ''десятин'': 15, ''сажень'': 900 | '''Сенных покосов:''' ''десятин'': 15, ''сажень'': 900 | ||
- | |||
'''Лесу:''' ''десятин'': 155, ''сажень'': 2071. | '''Лесу:''' ''десятин'': 155, ''сажень'': 2071. | ||
- | |||
'''Неудобных мест''' : ''десятин'': 2, ''сажень'': 715. | '''Неудобных мест''' : ''десятин'': 2, ''сажень'': 715. | ||
Строка 100: | Строка 93: | ||
[[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]] | [[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]] | ||
+ | |||
+ | [[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]] | ||
+ | |||
+ | [[Одринская, пустошь, ЭП Карачевского у. №59/1]] | ||
+ | |||
+ | [По генеральному плану:] 59 [В какой части плана:] 1 | ||
+ | |||
+ | [Название дач:] Пустошь Одринская действительнаго тайнаго советника сенатора и ковалера графа [[Самойлов Николай Александрович|Николая Александровича Самойлова]] камергера и ковалера Александр Николаевича Зиновьева князей Александр Степана Алексея Ивана Борисовичев Куракиных статскаго советника Дмитрия Ивановича Алымова блегадира Николая Григорьевича Челищева коллежкой советницы Катерины Петровой дочери Апухтиной гвардии подполковника Дмитрия Петрова сына Домогацкаго коллежской ассесорши Елены Ивановой дочери и дочери ее малолетной Олги Петровой дочери Ладыженских коллежских ассесоров Александр Егорова сына Гревса Никонора Семенова сына Хитрова вдовы Капитанши [[Языкова Вера Николаевна|Веры Николаевой дочери]] и сына ее подпорутчика [[Языков Иван Семенович|Ивана Семенова сына Языковых]] титульрной советницы [[Псищева Мария Алексеевна|Марьи Алексеевой дочери Псищевой]] Капитана Филипа Иванова сына Вихторова порутчика Стефана Матвеева сына Моисеева карнета [[Енин Иван Степанович|Ивана]] регистратора [[Енин Лев Степанович|Льва]] [[Енин Гавриил Степанович|Гаврилы]] капеиста [[Енин Федор Степанович|Федора Степановых детей]] прапорщика [[Енин Семен Петрович|Семена Петрова сына Ениных]] прапорщика Василья Петрова сына Терехова девиц Александры и Марьи Петровых дочерей Камыниных деревни Ильинки и Кочержинки однодворцов | ||
+ | |||
+ | [Число дворов:] -. [По ревизии душ:]: [мужеска:] -, [женска:] -. [Под усадьбой:] [десятин:] -, [сажень:] -. [Пашни:] [десятин:] -, [сажень:] -. [Сенных покосов:] [десятин:] -, [сажень:] 122. [Лесу:] [десятин:] 2000, [сажень:] 1946. [Неудобных мест:] : [десятин:] 1297, [сажень:] 5. | ||
+ | |||
+ | [Всего:] [десятин:] 1200, [сажень:] 2074. | ||
+ | |||
+ | [Краткое экономическое примечание:] Речек Одрынки и Крутички на правой а Лютой и Яменки на левой и по обе стороны истока и от вершков безымянных сенныя покосы хороши лес дровяной | ||
|прочее= | |прочее= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 04:27, 11 февраля 2012
ФИО: | Псищева Мария Алексеева дочь, она же ? Яковлева Мария Алексеевна (ж.)
|
Отец: | Псищев Алексей Данилович
|
Фрагменты текстов, цитаты: | Аксиньина, деревня, ЭП Карачевского у.
Деревня Аксиньина №16/1 - РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 6. По генеральному плану: 16. В какой части плана: 1. Название дач: Деревн Аксиньина Генерал Майорши Катерины Александровны Архаровой, Малолетнего Николая Васильева сына Киреевскаго, секунд майора Степана Петрова сына Ладыженских (так - ОГ, пропущен Ладыженский Николай Петрович, см. ниже), Помещицы Марьи Алексеевой дочери Псищевой, Прапорщика Петра Ильина сына Яковлева Число дворов: 17 По ревизии душ: мужеска: 84, женска: 89. Под усадьбой: десятин: 7, сажень: 1200. Пашни: десятин: 97, сажень: 800. Сенных покосов: десятин: 15, сажень: 900 Лесу: десятин: 155, сажень: 2071. Неудобных мест : десятин: 2, сажень: 715. Всего: десятин: 278, сажень: 886. Краткое экономическое примечание: На суходоле при колодевях. Земли черныя к урожаю хлеба способны, сенныя покосы средствены. Лес дровяной. Крестьяне на изделье во оной деревне малолетнаго Николая майора Степана Ладыженских дворов 12 мужска 61 женска 67 душ Марьи Псищевой дворов 4 мужска 19 женска 21 душа Петра Яковлева дворов 1 мужска 4 женска 1 душа. Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982
Одринская, пустошь, ЭП Карачевского у. №59/1 [По генеральному плану:] 59 [В какой части плана:] 1 [Название дач:] Пустошь Одринская действительнаго тайнаго советника сенатора и ковалера графа Николая Александровича Самойлова камергера и ковалера Александр Николаевича Зиновьева князей Александр Степана Алексея Ивана Борисовичев Куракиных статскаго советника Дмитрия Ивановича Алымова блегадира Николая Григорьевича Челищева коллежкой советницы Катерины Петровой дочери Апухтиной гвардии подполковника Дмитрия Петрова сына Домогацкаго коллежской ассесорши Елены Ивановой дочери и дочери ее малолетной Олги Петровой дочери Ладыженских коллежских ассесоров Александр Егорова сына Гревса Никонора Семенова сына Хитрова вдовы Капитанши Веры Николаевой дочери и сына ее подпорутчика Ивана Семенова сына Языковых титульрной советницы Марьи Алексеевой дочери Псищевой Капитана Филипа Иванова сына Вихторова порутчика Стефана Матвеева сына Моисеева карнета Ивана регистратора Льва Гаврилы капеиста Федора Степановых детей прапорщика Семена Петрова сына Ениных прапорщика Василья Петрова сына Терехова девиц Александры и Марьи Петровых дочерей Камыниных деревни Ильинки и Кочержинки однодворцов [Число дворов:] -. [По ревизии душ:]: [мужеска:] -, [женска:] -. [Под усадьбой:] [десятин:] -, [сажень:] -. [Пашни:] [десятин:] -, [сажень:] -. [Сенных покосов:] [десятин:] -, [сажень:] 122. [Лесу:] [десятин:] 2000, [сажень:] 1946. [Неудобных мест:] : [десятин:] 1297, [сажень:] 5. [Всего:] [десятин:] 1200, [сажень:] 2074. [Краткое экономическое примечание:] Речек Одрынки и Крутички на правой а Лютой и Яменки на левой и по обе стороны истока и от вершков безымянных сенныя покосы хороши лес дровяной |