Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
|
|
| (3 промежуточные версии не показаны) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| - | {{Персона
| + | #перенаправление [[Бакунина Екатерина Артамоновна]] |
| - | |фамилия=Бакунина
| + | |
| - | |имя=Екатерина
| + | |
| - | |отчество=Автамоновна<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 18/62. Д. 377. Л. 12 об. - 14, ок. 1790 года.</ref>.
| + | |
| - | |пол=ж
| + | |
| - | |род=
| + | |
| - | |ум=
| + | |
| - | |возраст=
| + | |
| - | |возрастна=
| + | |
| - | |мать=
| + | |
| - | |отец=
| + | |
| - | |сословие1=дворянка
| + | |
| - | |сословие2=
| + | |
| - | |сословие2с=
| + | |
| - | |национальность=
| + | |
| - | |конфессия=
| + | |
| - | |ранг=
| + | |
| - | |рангна=
| + | |
| - | |1767=
| + | |
| - | |наказ=
| + | |
| - | |отзнанаказ=
| + | |
| - | |политактивность=
| + | |
| - | |образование=
| + | |
| - | |служба=
| + | |
| - | |военслужба=
| + | |
| - | |граждслужба=
| + | |
| - | |придвслужба=
| + | |
| - | |губуездслужба=
| + | |
| - | |военкампании=
| + | |
| - | |пенсия=
| + | |
| - | |подсудом=
| + | |
| - | |служнаказания=
| + | |
| - | |граждиски=
| + | |
| - | |имения=Владеет на правах общей собственности (с большим количеством совладельцев) [[Алтабаева слобода, Епифанский у., Тульская губ.|Алтабаевой слободой]] с селами и деревнями в Епифанском уезде Тульской губернии (номер по ЭП Епифанского уезда - 26, в двух верстах от города Епифани)<ref name="сноска А"/>.
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Козлова слобода, Епифанский у., Тульская губ.]] - общее владение многих помещиков<ref name="сноска Б">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО. Ф. Оп. 18/62. Д. 377. Ок. 1790 г. (данные могут относиться и к 1776-1780 гг.) Л. 15об.-16.</ref>.
| + | |
| - | |наслимения=
| + | |
| - | |благопримения=
| + | |
| - | |усадьбы=
| + | |
| - | |собстввгороде=
| + | |
| - | |душвсего=Всего в Алтабаевой слободе душ мужского пола 971, женского - 837<ref name="сноска А"/>. В Козловой слободе всего 89 дворов, душ мужского пола 362, женского - 284<ref name="сноска Б"/>.
| + | |
| - | | + | |
| - | Вероятно, за мужем (?) по 3-й ревизии в Тульской провинции: [Звание помещиков] надворного советника Ивана Михайлова сына Бакунина [Число душ на пашне] 108 [Число душ на оброке] <ref name=Ved>[[Ведомость о числе помещичьих крестьян в Тульской провинции. 1766 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 109. Д. 158.]] Л. 522.</ref>
| + | |
| - | |крестьян=
| + | |
| - | |дворовых=
| + | |
| - | |земля=
| + | |
| - | |барщина=Крестьяне Алтабаевой слободы состоят "на изделье". Пашут на помещиков 1000 (из общей площади 6965 десятин пашни) десятин, остальное на себя<ref name="сноска А"/>. Крестьяне Козловой слободы тоже "на изделье". Пашут на помещиков 1200 десятин из 2347 десятин пашни<ref name="сноска Б"/>.
| + | |
| - | |оброк=
| + | |
| - | |протесткрестьян=
| + | |
| - | |барскийдом=В Козловой слободе у Бакуниной Е.А. есть дом господский деревянный<ref name="сноска Б"/>.
| + | |
| - | |оснместожительства=
| + | |
| - | |семпол=вдова надворного советника<ref name="сноска А"/>.
| + | |
| - | |супруг=вероятно, надворный советник [[Бакунин Иван Михайлович]]<ref name=Ved/>
| + | |
| - | |вбракес=
| + | |
| - | |вдовс=
| + | |
| - | |разведенс=
| + | |
| - | |дети=
| + | |
| - | |внебрачсвязи=
| + | |
| - | |внебрачдети=
| + | |
| - | |родственники=
| + | |
| - | |опекунство=
| + | |
| - | |мбродственники=
| + | |
| - | |крестродство=
| + | |
| - | |дружба=
| + | |
| - | |соседство=
| + | |
| - | |конфликт=
| + | |
| - | |солидарность=
| + | |
| - | |совмслужба=
| + | |
| - | |творчество=
| + | |
| - | |предпринимательство=
| + | |
| - | |ктитдеятельность=
| + | |
| - | |учвобществах=
| + | |
| - | |досуг=
| + | |
| - | |долгизаймы=
| + | |
| - | |путешествия=
| + | |
| - | |текст=
| + | |
| - | |прочее=
| + | |
| - | }}
| + | |
Текущая версия на 21:48, 3 мая 2022
- перенаправление Бакунина Екатерина Артамоновна