Вакорино, Клинский у., Московская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
												
			
		| (3 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Категория:Открыто]] | ||
| {{Усадьба | {{Усадьба | ||
| - | |название=Вакорино, пустошь		 | + | |название='''Вакорино''', пустошь.		 | 
| |переименования=		 | |переименования=		 | ||
| - | |топография= | + | |топография=Подгородный стан. | 
| |топонимика=		 | |топонимика=		 | ||
| |провинция и уезд=		 | |провинция и уезд=		 | ||
| Строка 8: | Строка 9: | ||
| |область и район=		 | |область и район=		 | ||
| |вода=		 | |вода=		 | ||
| - | |земли=	"...межевал 5 августа Гулевич. Лес 63 д 1930 с, сенной покос 19 д 600 с, дороги 2166 с, всего 183 д 2296 с"<ref name="сноскаК1">Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Карты уездов. Описание землевладений. Т. 1-2. М., 2004.  | + | |земли=	"...межевал 5 августа Гулевич. Лес 63 д 1930 с, сенной покос 19 д 600 с, дороги 2166 с, всего 183 д 2296 с"<ref name="сноскаК1">Кусов В. С. Земли Московской губернии в XVIII в. Карты уездов. Описание землевладений. Т. 1-2. М., 2004. Т. 1. С. 261. (Клинский уезд). </ref>. 	 | 
| |дорога=		 | |дорога=		 | ||
| - | |владельцы= | + | |владельцы=генерал-поручик [[Орлов Иван Михайлович]] (на 1769 г.)<ref name="сноскаК1"/>.		 | 
| |положение на ПГМ=В-6 <ref name="сноскаК1"/>. [[Карты: Московская губерния]]. | |положение на ПГМ=В-6 <ref name="сноскаК1"/>. [[Карты: Московская губерния]]. | ||
| |номер владения по ЭП=112 <ref name="сноскаК1"/>. | |номер владения по ЭП=112 <ref name="сноскаК1"/>. | ||
Текущая версия на 00:16, 1 мая 2014
| Название: | Вакорино, пустошь. 
 | 
| Топография : | Подгородный стан. 
 | 
| Губерния и уезд: | Московская губ., Клинский у. 
 | 
| Земельные владения: | "...межевал 5 августа Гулевич. Лес 63 д 1930 с, сенной покос 19 д 600 с, дороги 2166 с, всего 183 д 2296 с"[1]. 
 | 
| Владельцы: | генерал-поручик Орлов Иван Михайлович (на 1769 г.)[1]. | 
| Положение на ПГМ: | В-6 [1]. Карты: Московская губерния. | 
| Номер владения по ЭП: | 112 [1]. 
 | 
