Максимов Яков
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
(Создана новая страница размером <ref> ГАУ ТО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 2129. Дело о количестве решенных дел о содержащихся кол...) |
|||
| (3 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | <ref> ГАУ ТО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 2129. Дело о количестве решенных дел о содержащихся колодников в Крапивенской воеводской канцелярии; ведомости Веневской воеводской канцелярии, посылаемые в Главный комиссариат о служебной деятельности прапорщика Якова Максимова и воеводы Дмитрия Данилова; Д. 2133. Рапорт Крапивенской воеводской канцелярии в Тульскую провинциальную канцелярию о количестве и составе присутствующих при решении дел; ведомости Веневской воеводской канцелярии посылаемые в главный комиссариат о служебной деятельности воеводы Дмитрия Данилова и прапорщика Якова Максимова.</ref> | + | {{Персона |
| + | |фамилия= Максимов | ||
| + | |имя= Яков | ||
| + | |отчество= | ||
| + | |пол=м | ||
| + | |род= | ||
| + | |ум= | ||
| + | |мать= | ||
| + | |отец= | ||
| + | |сословие1= | ||
| + | |сословие2= | ||
| + | |сословие2с= | ||
| + | |национальность= | ||
| + | |конфессия= | ||
| + | |ранг= прапорщик | ||
| + | |рангна= 1757 <ref> ГАУ ТО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 2129. Дело о количестве решенных дел о содержащихся колодников в Крапивенской воеводской канцелярии; ведомости Веневской воеводской канцелярии, посылаемые в Главный комиссариат о служебной деятельности прапорщика Якова Максимова и воеводы Дмитрия Данилова; Д. 2133. Рапорт Крапивенской воеводской канцелярии в Тульскую провинциальную канцелярию о количестве и составе присутствующих при решении дел; ведомости Веневской воеводской канцелярии посылаемые в главный комиссариат о служебной деятельности воеводы Дмитрия Данилова и прапорщика Якова Максимова. </ref> | ||
| + | |образование= | ||
| + | |служба= | ||
| + | |военслужба= | ||
| + | |граждслужба= при подушном сборе в Веневской воеводской канцелярии (1757) <ref> ГАУ ТО. Ф. 55. Оп. 2. Д.2130. Рапорт Епифанской воеводской канцелярии в главный комиссариат о количестве присутствий поручика Максима Ратаева, состоящего при подушном сборе; ведомость Веневской воеводской канцелярии о количестве присутствий прапорщика Якова Максимова, состоящего при подушном сборе.</ref> | ||
| + | |||
| + | |придвслужба= | ||
| + | |губуездслужба= | ||
| + | |служнаказания= | ||
| + | |подсудом= | ||
| + | |граждиски= | ||
| + | |возраст= | ||
| + | |возрастна= | ||
| + | |наказ= | ||
| + | |отзнанаказ= | ||
| + | |семпол= | ||
| + | |супруг= | ||
| + | |вбракес= | ||
| + | |вдовс= | ||
| + | |разведенс= | ||
| + | |имения= | ||
| + | |наслимения= | ||
| + | |благопримения= | ||
| + | |усадьбы= | ||
| + | |собстввгороде= | ||
| + | |душвсего= | ||
| + | |крестьян= | ||
| + | |дворовых= | ||
| + | |земля= | ||
| + | |барщина= | ||
| + | |оброк= | ||
| + | |протесткрестьян= | ||
| + | |барскийдом= | ||
| + | |оснместожительства= | ||
| + | |дети= | ||
| + | |внебрачсвязи= | ||
| + | |внебрачдети= | ||
| + | |родственники= | ||
| + | |мбродственники= | ||
| + | |политактивность= | ||
| + | |творчество= | ||
| + | |досуг= | ||
| + | |предпринимательство= | ||
| + | |долгизаймы= | ||
| + | |путешествия= | ||
| + | |военкампании= | ||
| + | |пенсия= | ||
| + | |текст= Максимов Яков (Максимович) (1720) в 1720 роменец, роменец | ||
| + | |||
| + | Максимов Яков (1772) классн.чин.(1772) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг. 72-149 73-136 74-158 75-161 76-181 77-198 78-196 79-191 80-188 81-133 82-128 83-130 84-111,120 85-110,121 86-109 87-116 88-108 89-102 90-111 91-106 92-109 93-112 94-118 95-124 96-135] | ||
| + | }} | ||
Текущая версия на 01:13, 26 января 2013
| ФИО: | Максимов Яков (м.)
|
| Ранг: | прапорщик (1757 [1])
|
| Гражданская служба: | при подушном сборе в Веневской воеводской канцелярии (1757) [2]
|
| Фрагменты текстов, цитаты: | Максимов Яков (Максимович) (1720) в 1720 роменец, роменец
Максимов Яков (1772) классн.чин.(1772) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг. 72-149 73-136 74-158 75-161 76-181 77-198 78-196 79-191 80-188 81-133 82-128 83-130 84-111,120 85-110,121 86-109 87-116 88-108 89-102 90-111 91-106 92-109 93-112 94-118 95-124 96-135] |
Примечания
- ↑ ГАУ ТО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 2129. Дело о количестве решенных дел о содержащихся колодников в Крапивенской воеводской канцелярии; ведомости Веневской воеводской канцелярии, посылаемые в Главный комиссариат о служебной деятельности прапорщика Якова Максимова и воеводы Дмитрия Данилова; Д. 2133. Рапорт Крапивенской воеводской канцелярии в Тульскую провинциальную канцелярию о количестве и составе присутствующих при решении дел; ведомости Веневской воеводской канцелярии посылаемые в главный комиссариат о служебной деятельности воеводы Дмитрия Данилова и прапорщика Якова Максимова.
- ↑ ГАУ ТО. Ф. 55. Оп. 2. Д.2130. Рапорт Епифанской воеводской канцелярии в главный комиссариат о количестве присутствий поручика Максима Ратаева, состоящего при подушном сборе; ведомость Веневской воеводской канцелярии о количестве присутствий прапорщика Якова Максимова, состоящего при подушном сборе.
