Яковлева Мария Алексеевна
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «не она ли ? Псищева Мария Алексеевна») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | не она ли ? [[Псищева Мария Алексеевна]] | + | |
+ | {{Персона | ||
+ | |фамилия=Яковлева | ||
+ | |имя= Мария | ||
+ | |отчество= Алексеева дочь, не она ли ? [[Псищева Мария Алексеевна]] | ||
+ | |пол= | ||
+ | |род= | ||
+ | |ум= | ||
+ | |возраст= | ||
+ | |возрастна= | ||
+ | |мать= | ||
+ | |отец= | ||
+ | |сословие1= | ||
+ | |сословие2= | ||
+ | |сословие2с= | ||
+ | |национальность= | ||
+ | |конфессия= | ||
+ | |ранг= | ||
+ | |рангна= | ||
+ | |1767= | ||
+ | |наказ= | ||
+ | |отзнанаказ= | ||
+ | |политактивность= | ||
+ | |образование= | ||
+ | |служба= | ||
+ | |военслужба= | ||
+ | |граждслужба= | ||
+ | |придвслужба= | ||
+ | |губуездслужба= | ||
+ | |военкампании= | ||
+ | |пенсия= | ||
+ | |подсудом= | ||
+ | |служнаказания= | ||
+ | |граждиски= | ||
+ | |имения= | ||
+ | |наслимения= | ||
+ | |благопримения= | ||
+ | |усадьбы= | ||
+ | |собстввгороде= | ||
+ | |душвсего= | ||
+ | |крестьян= | ||
+ | |дворовых= | ||
+ | |земля= | ||
+ | |барщина= | ||
+ | |оброк= | ||
+ | |протесткрестьян= | ||
+ | |барскийдом= | ||
+ | |оснместожительства= | ||
+ | |семпол= | ||
+ | |супруг= | ||
+ | |вбракес= | ||
+ | |вдовс= | ||
+ | |разведенс= | ||
+ | |дети= | ||
+ | |внебрачсвязи= | ||
+ | |внебрачдети= | ||
+ | |родственники= | ||
+ | |опекунство= | ||
+ | |мбродственники= | ||
+ | |крестродство= | ||
+ | |дружба= | ||
+ | |соседство= | ||
+ | |конфликт= | ||
+ | |солидарность= | ||
+ | |совмслужба= | ||
+ | |творчество= | ||
+ | |предпринимательство= | ||
+ | |ктитдеятельность= | ||
+ | |учвобществах= | ||
+ | |досуг= | ||
+ | |долгизаймы= | ||
+ | |путешествия= | ||
+ | |текст=[[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]]. Л. 5 об.-6. | ||
+ | |||
+ | [По генеральному плану:] 15. | ||
+ | [В какой части плана:] 1. | ||
+ | |||
+ | [Название дач:] Пустошь [[Дикое Поле Бабенского клину, Карапчевский у., Орловская губ.|Дикое Поле Бабенскаго клину]] Статскаго советника [[Анненков Петр Иванович|Петра Ивановича Анненкова]] Порутчицы [[Псищева Прасковья Федоровна|Прасковьи Федоровой дочери]] и дочери ее девицы [[Псищева Надежда Алексеевна|Надежды Алексеевой дочери Псищевых]] титулярной советницы [[Яковлева Мария Алексеевна|Марьи Алексеевой дочери Яковлевой]] Прапорщицы [[Псищева Наталья Ивановна|Натальи Ивановой дочери Псищевой]] Генерал Поручика и ковалера [[Лопухин Владимир Иванович|Владимера Ивановича Лапухина]] Генерал майора и ковалера Князь [[Ухтомский Дмитрий Михайлович|Дмитрия Михайловича Ухтомскаго]] Надворнаго советника [[Пашков Алексей Иванович|Алексея Иванова]] сына майора [[Пашков Андрей Матвеевич|Андрея Матвеева сына Пашковых]] Действительнаго камергера и разных орденов ковалера графа [[Самойлов Александр Николаевич|Александр Николаевича Самойлова]] | ||
+ | |||
+ | [Число дворов:] - | ||
+ | [По ревизии душ:] [мужеска[: -, [женска[: -. | ||
+ | [Под усадьбой:] [десятин[: -, [сажень[: -. | ||
+ | [Пашни:] [десятин[: -, [сажень[: -. | ||
+ | [Сенных покосов:] [десятин[: , [сажень[: | ||
+ | [Лесу:] [десятин[: 106, [сажень[: 1400. | ||
+ | [Неудобных мест[ : [десятин[: -, [сажень[: 340. | ||
+ | |||
+ | [Всего[: [десятин[: 106, [сажень[: 1740. | ||
+ | |||
+ | [Краткое экономическое примечание[: Речки Гумлянки (?) и с правой а болото двух на левой безымяннаго по обе стороны. Земля иловатая между лесу сенныя покосы средствены. Лес дровяной. | ||
+ | |||
+ | |прочее= |
Версия 02:29, 18 сентября 2011
{{Персона |фамилия=Яковлева |имя= Мария |отчество= Алексеева дочь, не она ли ? Псищева Мария Алексеевна |пол= |род= |ум= |возраст= |возрастна= |мать= |отец= |сословие1= |сословие2= |сословие2с= |национальность= |конфессия= |ранг= |рангна= |1767= |наказ= |отзнанаказ= |политактивность= |образование= |служба= |военслужба= |граждслужба= |придвслужба= |губуездслужба= |военкампании= |пенсия= |подсудом= |служнаказания= |граждиски= |имения= |наслимения= |благопримения= |усадьбы= |собстввгороде= |душвсего= |крестьян= |дворовых= |земля= |барщина= |оброк= |протесткрестьян= |барскийдом= |оснместожительства= |семпол= |супруг= |вбракес= |вдовс= |разведенс= |дети= |внебрачсвязи= |внебрачдети= |родственники= |опекунство= |мбродственники= |крестродство= |дружба= |соседство= |конфликт= |солидарность= |совмслужба= |творчество= |предпринимательство= |ктитдеятельность= |учвобществах= |досуг= |долгизаймы= |путешествия= |текст=Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 5 об.-6.
[По генеральному плану:] 15. [В какой части плана:] 1.
[Название дач:] Пустошь Дикое Поле Бабенскаго клину Статскаго советника Петра Ивановича Анненкова Порутчицы Прасковьи Федоровой дочери и дочери ее девицы Надежды Алексеевой дочери Псищевых титулярной советницы Марьи Алексеевой дочери Яковлевой Прапорщицы Натальи Ивановой дочери Псищевой Генерал Поручика и ковалера Владимера Ивановича Лапухина Генерал майора и ковалера Князь Дмитрия Михайловича Ухтомскаго Надворнаго советника Алексея Иванова сына майора Андрея Матвеева сына Пашковых Действительнаго камергера и разных орденов ковалера графа Александр Николаевича Самойлова
[Число дворов:] - [По ревизии душ:] [мужеска[: -, [женска[: -. [Под усадьбой:] [десятин[: -, [сажень[: -. [Пашни:] [десятин[: -, [сажень[: -. [Сенных покосов:] [десятин[: , [сажень[: [Лесу:] [десятин[: 106, [сажень[: 1400. [Неудобных мест[ : [десятин[: -, [сажень[: 340.
[Всего[: [десятин[: 106, [сажень[: 1740.
[Краткое экономическое примечание[: Речки Гумлянки (?) и с правой а болото двух на левой безымяннаго по обе стороны. Земля иловатая между лесу сенныя покосы средствены. Лес дровяной.
|прочее=