Чернево , селцо, ЭП Карачевского у.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''В какой части плана:''' 1 | '''В какой части плана:''' 1 | ||
- | '''Название дач:''' Селцо Чернево маиора [[Хотяинцев Иван Васильевич|Ивана Васильева сына Хотяинцова]] статскаго советника [[Анненков Петр Иванович|Петрова Ивановича сына Анненкова]] секунд маиора [[ | + | '''Название дач:''' Селцо Чернево маиора [[Хотяинцев Иван Васильевич|Ивана Васильева сына Хотяинцова]] статскаго советника [[Анненков Петр Иванович|Петрова Ивановича сына Анненкова]] секунд маиора [[Малофеев Иван Алексеевич|Ивана Алексеева сына Малафеева]] вдовы действительной статской советницы [[Шеншина Александра Федоровна|Александры Федоровны]] и детей ее гвардии сержантов [[Шеншин Александр Никанорович|Александр]] [[Шеншин Василий Никанорович|Василья]] капрала [[Шеншин Владимир Никанорович|Владимера]] недоросля [[Шеншин Никанор Никанорович|Никонора]] девицы [[Шеншина Анна Никаноровна|Анны Никоноровых детей Шеншиных]] коллежскаго ассесора [[Хитрово Никанор Семенович|Никанора Семенова сына Хитрова]] маиора Ивана Родионова сына Шрендера (?) подпорутчика [[Бабкин Яков Иванович|Якова Иванова сына Бабкина]] и жены ево [[Бабкина Татьяна Алексеевна|Татьяны Алексеевой дочери]] |
- | + | ||
- | + | ||
+ | '''Число дворов:''' 15. | ||
'''По ревизии душ:''': ''мужеска:'' 71, ''женска:'' 70. | '''По ревизии душ:''': ''мужеска:'' 71, ''женска:'' 70. | ||
- | |||
'''Под усадьбой:''' ''десятин:'' 12, ''сажень:'' -. | '''Под усадьбой:''' ''десятин:'' 12, ''сажень:'' -. | ||
- | |||
'''Пашни:''' ''десятин:'' 397, ''сажень:'' -. | '''Пашни:''' ''десятин:'' 397, ''сажень:'' -. | ||
- | |||
'''Сенных покосов:''' ''десятин:''70, ''сажень:'' -. | '''Сенных покосов:''' ''десятин:''70, ''сажень:'' -. | ||
- | |||
'''Лесу:''' ''десятин:'' -, ''сажень:'' -. | '''Лесу:''' ''десятин:'' -, ''сажень:'' -. | ||
- | |||
'''Неудобных мест:''' : ''десятин:'' 39, ''сажень:'' 528. | '''Неудобных мест:''' : ''десятин:'' 39, ''сажень:'' 528. | ||
'''Всего:''' ''десятин:'' 518, ''сажень:'' 528. | '''Всего:''' ''десятин:'' 518, ''сажень:'' 528. | ||
- | '''Краткое экономическое примечание:''' Реки Снежети на правой стороне дом господской деревянной с плодовитым садом земля иловатая к урожаю хлеба способна сенныя покосы средственны крестьяне на изделье Петра Аненкова дворов 5 мужеска 19 женска 14 Ивана Хотяинцова дворов 2 мужеска 7 женска 7 Ивана | + | '''Краткое экономическое примечание:''' Реки Снежети на правой стороне '''дом господской деревянной с плодовитым садом''' земля иловатая к урожаю хлеба способна сенныя покосы средственны крестьяне на изделье Петра Аненкова дворов 5 мужеска 19 женска 14 Ивана Хотяинцова дворов 2 мужеска 7 женска 7 Ивана Малофеева дворов 1 мужеска 3 женска 5 Никанора девицы Анны Шеншиных дворов 2 мужеска 8 женска 10 Никанора Хитрова дворов 2 мужеска 11 женска 10 Ивана Шрендера дворов 2 мужеска 10 женска 12 Якова Бабкина дворов 1 мужеска 5 женска 3 Татьяны Бабкиной мужеска 8 женска 9 душ |
[[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]] | [[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]] |
Версия 21:35, 16 сентября 2011
По генеральному плану: 29
В какой части плана: 1
Название дач: Селцо Чернево маиора Ивана Васильева сына Хотяинцова статскаго советника Петрова Ивановича сына Анненкова секунд маиора Ивана Алексеева сына Малафеева вдовы действительной статской советницы Александры Федоровны и детей ее гвардии сержантов Александр Василья капрала Владимера недоросля Никонора девицы Анны Никоноровых детей Шеншиных коллежскаго ассесора Никанора Семенова сына Хитрова маиора Ивана Родионова сына Шрендера (?) подпорутчика Якова Иванова сына Бабкина и жены ево Татьяны Алексеевой дочери
Число дворов: 15. По ревизии душ:: мужеска: 71, женска: 70. Под усадьбой: десятин: 12, сажень: -. Пашни: десятин: 397, сажень: -. Сенных покосов: десятин:70, сажень: -. Лесу: десятин: -, сажень: -. Неудобных мест: : десятин: 39, сажень: 528.
Всего: десятин: 518, сажень: 528.
Краткое экономическое примечание: Реки Снежети на правой стороне дом господской деревянной с плодовитым садом земля иловатая к урожаю хлеба способна сенныя покосы средственны крестьяне на изделье Петра Аненкова дворов 5 мужеска 19 женска 14 Ивана Хотяинцова дворов 2 мужеска 7 женска 7 Ивана Малофеева дворов 1 мужеска 3 женска 5 Никанора девицы Анны Шеншиных дворов 2 мужеска 8 женска 10 Никанора Хитрова дворов 2 мужеска 11 женска 10 Ивана Шрендера дворов 2 мужеска 10 женска 12 Якова Бабкина дворов 1 мужеска 5 женска 3 Татьяны Бабкиной мужеска 8 женска 9 душ
Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982