Волконский Алексей Никитич
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Создана новая страница размером – князь, генерал-майор, депутат от дворян Серпуховского уезда. На 110 заседа...) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Персона | ||
| + | |фамилия=Волконскiй | ||
| + | |имя=Алексей | ||
| + | |отчество=Никитичъ | ||
| + | |пол=м | ||
| + | |род= | ||
| + | |ум= | ||
| + | |мать= | ||
| + | |отец= | ||
| + | |сословие1= | ||
| + | |сословие2= | ||
| + | |сословие2с= | ||
| + | |национальность= | ||
| + | |ранг= | ||
| + | |рангна=князь | ||
| + | |возраст= | ||
| + | |возрастна= | ||
| + | |наказ= депутат Серпуховского, Тарусского и Оболенского уездов <ref> СИРИО. IV. С. 484. </ref> | ||
| + | |семпол= | ||
| + | |супруг= | ||
| + | |вбракес= | ||
| + | |вдовс= | ||
| + | |разведенс= | ||
| + | |усадьбы= | ||
| + | |наслимения= | ||
| + | |благопримения= | ||
| + | |собстввгороде= | ||
| + | |душвсего= | ||
| + | |крестьян= | ||
| + | |дворовых= | ||
| + | |земля= | ||
| + | |барщина= | ||
| + | |оброк= | ||
| + | |протесткрестьян= | ||
| + | |подсудом= | ||
| + | |граждиски= | ||
| + | |барскийдом= | ||
| + | |оснместожительства= | ||
| + | |образование= | ||
| + | |служба=генерал-майор | ||
| + | |дети= | ||
| + | |внебрачсвязи= | ||
| + | |внебрачдети= | ||
| + | |родственники= | ||
| + | |политактивность= | ||
| + | |творчество= | ||
| + | |досуг= | ||
| + | |предпринимательство= | ||
| + | |путешествия= | ||
| + | |текст= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
– князь, генерал-майор, депутат от дворян Серпуховского уезда. | – князь, генерал-майор, депутат от дворян Серпуховского уезда. | ||
На 110 заседании Комиссии, 16 апреля 1768 г., среда (10.19 – «на исходе» 12 часа) в числе 31 кандидата был баллотирован в частную комиссию о порядке государства по силе общего права. Получил 141 избирательный и 132 неизбирательных голоса . | На 110 заседании Комиссии, 16 апреля 1768 г., среда (10.19 – «на исходе» 12 часа) в числе 31 кандидата был баллотирован в частную комиссию о порядке государства по силе общего права. Получил 141 избирательный и 132 неизбирательных голоса . | ||
Версия 11:35, 29 июля 2009
| ФИО: | Волконскiй Алексей Никитичъ (м.)
|
| Подписал: | депутат Серпуховского, Тарусского и Оболенского уездов [1]
|
| служба: | генерал-майор
|
Примечания
- ↑ СИРИО. IV. С. 484.
– князь, генерал-майор, депутат от дворян Серпуховского уезда. На 110 заседании Комиссии, 16 апреля 1768 г., среда (10.19 – «на исходе» 12 часа) в числе 31 кандидата был баллотирован в частную комиссию о порядке государства по силе общего права. Получил 141 избирательный и 132 неизбирательных голоса . На 122 заседании Комиссии, 5 мая 1768 г., понедельник (10.10 – «в исходе» 12-го часа), был баллотирован в числе кандидатов в комиссию «для рассмотрения образа сборов и образа расходов». Получил 177 избирательных и 110 неизбирательных голосов . На 129 заседании Комиссии, 16 мая 1768 г., пятница (10.48 – «в исходе половины» 1-го часа) был баллотирован кандидатом в частную «духовно-гражданскую» комиссию. Получил 194 избирательных и 99 неизбирательных голосов и был избран . На 161 заседании Комиссии, 7 августа 1768 г., четверг (9.33 – 12.45) передал свое депутатское полномочие лейб-гвардии Измайловского полка капитану Ивану Беклемишеву .
