Бибиков Дмитрий Яковлевич
Материал из Проект Дворяне - Вики
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
'''Орловская губ., Орловский у.:''' | '''Орловская губ., Орловский у.:''' | ||
- | пустошь '''[[Бибикова Анахина тож, Орловский у., Орловская губ.]]''' (Совладельцы: [[Бибиков Петр Петрович]], [[Ладыженский Алексей Федорович]], [[Ладыженский Илья Федорович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 48.</ref> | + | пустошь '''[[Бибикова Анахина тож, Орловский у., Орловская губ.]]''' (Совладельцы: [[Бибиков Петр Петрович]], [[Ладыженский Алексей Федорович]], [[Ладыженский Илья Федорович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 48.</ref> |
+ | |||
+ | д. '''[[Катова Кулига тож, Орловский у., Орловская губ.]]''' (Совладельцы: [[Бибиков Петр Петрович]], [[Колычев Василий Федорович]], [[Колычев Сергей Федорович]], [[Колычев Николай Федорович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 48об.</ref> | ||
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 81: | Строка 83: | ||
"[Номер по генеральному плану] 279. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] пустош Бибикова, Анахина тож артиллерии майора Дмитрия Яковлева, надворнаго советника Петра Петрова детей Бибиковых; полковника Алексея, ассесора Ильи Федоровых детей Ладыженских. [Пашни]: [Десятины] – 112, [Сажени] – 1355. [Сенных покосов]: [Десятины] – 11, [Сажени] – 2100. [Лесу]: [Десятины] – 45, [Сажени] – 2000. [Неудобных мест]: [Сажени] – 1053. [Итого]: [Десятины] – 170, [Сажени] – 1748. | "[Номер по генеральному плану] 279. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] пустош Бибикова, Анахина тож артиллерии майора Дмитрия Яковлева, надворнаго советника Петра Петрова детей Бибиковых; полковника Алексея, ассесора Ильи Федоровых детей Ладыженских. [Пашни]: [Десятины] – 112, [Сажени] – 1355. [Сенных покосов]: [Десятины] – 11, [Сажени] – 2100. [Лесу]: [Десятины] – 45, [Сажени] – 2000. [Неудобных мест]: [Сажени] – 1053. [Итого]: [Десятины] – 170, [Сажени] – 1748. | ||
[Краткое экономическое примечание]: оврага Ржавца и двух отвершков безымянных на правых сторонах и по обе стороны речки Щучей, оврага Бычка и безымянных верха и отвершков. Земли грунт сероглинистой. Хлеб и сенныя покосы хороши. Лес дровяной." | [Краткое экономическое примечание]: оврага Ржавца и двух отвершков безымянных на правых сторонах и по обе стороны речки Щучей, оврага Бычка и безымянных верха и отвершков. Земли грунт сероглинистой. Хлеб и сенныя покосы хороши. Лес дровяной." | ||
+ | |||
+ | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 48б.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 284. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] отделенная часть на деревню Катову, Кулига тож, а при межевании именовалась деревня Катова, Кулига тож артилерии майора Дмитрия Яковлева, надворнаго советника Петра Петрова детей Бибиковых; помещиков Василья, Сергея, Николая Федоровых детей Колычевых и той деревни однадворцов. [Число дворов] – 33. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 102, [Женска] – 107. [Под усадьбою]: [Десятины] –9, [Сажени] – 300. [Пашни]: [Десятины] – 413, [Сажени] – 1009. [Сенных покосов]: [Десятины] – 5, [Сажени] – 1900. [Лесу]: [Десятины] – 6, [Сажени] – 1200. [Неудобных мест]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 1100. [Итого]: [Десятины] – 449, [Сажени] – 709. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: реки Орла на левой стороне. На ней мучная мельница о 2-х поставах во общем владении помещиков и однадворцов. Доходу в год приносит 50 рублей. Грунт земли сероглинистой. Лес и сенныя покосы средственны. Лес дровяной. Однадворческих дво[ров] – 33, муж[еска] – 102, женска – 107 душ на положенном казенном окладе. Живут зажиточно и посредственно." | ||
|прочее= | |прочее= | ||
}} | }} |
Версия 21:52, 5 января 2012
ФИО: | Бибиков Дмитрий Яковлев сын (на момент генерального межевания) [1] (м.)
|
Ранг: | артиллерии майор (на момент генерального межевания) [1]
|
Имения: | Орловская губ., Болховский у.:
сц. Подзовалово (Бибиково), Болховский у., Орловская губ. (Совладелец: Бибиков Петр Петрович) (на момент генерального межевания состояло дворов 12, душ по ревизии 57 м.п., 57 ж.п.) [1] пустошь Завалово болото, Болховский у., Орловская губ. (Совладельцы: Бибиков Петр Петрович, Ладыженский Алексей Федорович, Ладыженский Илья Федорович, Моисеева Евдокия Андреевна и деревни Озеровой однодворцы Карп Шелимов и Петр Озеров) (на момент генерального межевания) [2] Орловская губ., Орловский у.: пустошь Бибикова Анахина тож, Орловский у., Орловская губ. (Совладельцы: Бибиков Петр Петрович, Ладыженский Алексей Федорович, Ладыженский Илья Федорович) (на момент генерального межевания)[3] д. Катова Кулига тож, Орловский у., Орловская губ. (Совладельцы: Бибиков Петр Петрович, Колычев Василий Федорович, Колычев Сергей Федорович, Колычев Николай Федорович) (на момент генерального межевания)[4] |
Усадьбы (где, кол-во душ и т.д.): | сц. Подзовалово (Бибиково), Болховский у., Орловская губ. (на момент генерального межевания) [1]
|
Фрагменты текстов, цитаты: | Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 48:
"[Номер по генеральному плану] 279. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] пустош Бибикова, Анахина тож артиллерии майора Дмитрия Яковлева, надворнаго советника Петра Петрова детей Бибиковых; полковника Алексея, ассесора Ильи Федоровых детей Ладыженских. [Пашни]: [Десятины] – 112, [Сажени] – 1355. [Сенных покосов]: [Десятины] – 11, [Сажени] – 2100. [Лесу]: [Десятины] – 45, [Сажени] – 2000. [Неудобных мест]: [Сажени] – 1053. [Итого]: [Десятины] – 170, [Сажени] – 1748. [Краткое экономическое примечание]: оврага Ржавца и двух отвершков безымянных на правых сторонах и по обе стороны речки Щучей, оврага Бычка и безымянных верха и отвершков. Земли грунт сероглинистой. Хлеб и сенныя покосы хороши. Лес дровяной." Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 48б.: "[Номер по генеральному плану] 284. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] отделенная часть на деревню Катову, Кулига тож, а при межевании именовалась деревня Катова, Кулига тож артилерии майора Дмитрия Яковлева, надворнаго советника Петра Петрова детей Бибиковых; помещиков Василья, Сергея, Николая Федоровых детей Колычевых и той деревни однадворцов. [Число дворов] – 33. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 102, [Женска] – 107. [Под усадьбою]: [Десятины] –9, [Сажени] – 300. [Пашни]: [Десятины] – 413, [Сажени] – 1009. [Сенных покосов]: [Десятины] – 5, [Сажени] – 1900. [Лесу]: [Десятины] – 6, [Сажени] – 1200. [Неудобных мест]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 1100. [Итого]: [Десятины] – 449, [Сажени] – 709. [Краткое экономическое примечание]: реки Орла на левой стороне. На ней мучная мельница о 2-х поставах во общем владении помещиков и однадворцов. Доходу в год приносит 50 рублей. Грунт земли сероглинистой. Лес и сенныя покосы средственны. Лес дровяной. Однадворческих дво[ров] – 33, муж[еска] – 102, женска – 107 душ на положенном казенном окладе. Живут зажиточно и посредственно." |