Горсткина Елизавета Гавриловна
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
(Новая страница: «<ref> Левшин В.А. Топографическое описание Тульской губернии. 1803 г. Тула, 2006. С. 90—91.</ref>») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | <ref> Левшин В.А. Топографическое описание Тульской губернии. 1803 г. Тула, 2006. С. 90—91.</ref> | + | {{Персона |
+ | |фамилия=Горсткина | ||
+ | |имя= Елизавета | ||
+ | |отчество= Гаврилова дочь | ||
+ | |пол=ж | ||
+ | |род= | ||
+ | |ум= | ||
+ | |мать= | ||
+ | |отец= | ||
+ | |сословие1= | ||
+ | |сословие2= | ||
+ | |сословие2с= | ||
+ | |национальность= | ||
+ | |конфессия= | ||
+ | |ранг= майорша | ||
+ | |рангна= | ||
+ | |образование= | ||
+ | |служба= | ||
+ | |военслужба= | ||
+ | |граждслужба= | ||
+ | |придвслужба= | ||
+ | |губуездслужба= | ||
+ | |ктитдеятельность= | ||
+ | |учвобществах= | ||
+ | |служнаказания= | ||
+ | |подсудом= | ||
+ | |граждиски= | ||
+ | |возраст= | ||
+ | |возрастна= | ||
+ | |наказ= | ||
+ | |отзнанаказ= | ||
+ | |семпол=зам. | ||
+ | |супруг=Горсткин | ||
+ | |вбракес= | ||
+ | |вдовс= | ||
+ | |разведенс= | ||
+ | |имения= | ||
+ | |наслимения= | ||
+ | |благопримения= | ||
+ | |усадьбы= | ||
+ | |собстввгороде= | ||
+ | |душвсего= | ||
+ | |крестьян= | ||
+ | |дворовых= | ||
+ | |земля= | ||
+ | |барщина= | ||
+ | |оброк= | ||
+ | |протесткрестьян= | ||
+ | |барскийдом= | ||
+ | |оснместожительства= | ||
+ | |дети= | ||
+ | |внебрачсвязи= | ||
+ | |внебрачдети= | ||
+ | |родственники= | ||
+ | |опекунство= | ||
+ | |мбродственники= | ||
+ | |политактивность= | ||
+ | |творчество= | ||
+ | |досуг= | ||
+ | |предпринимательство= Винокуренный завод при сельце Болгове Тульского у. "Работников на оном собственных ея крестьян 20 человек. Капитал заводу 5000 рублей, в ежегодном обороте бывает до 16500 рублев, доходу приносит 18000 рублев" <ref> Левшин В.А. Топографическое описание Тульской губернии. 1803 г. Тула, 2006. С. 90—91.</ref> | ||
+ | |долгизаймы= | ||
+ | |путешествия= | ||
+ | |военкампании= | ||
+ | |пенсия= | ||
+ | |текст= | ||
+ | }} |
Версия 12:56, 12 июля 2010
ФИО: | Горсткина Елизавета Гаврилова дочь (ж.)
|
Ранг: | майорша
|
Семейное положение: | зам. |
Супруг/а/и: | Горсткин
|
Предпринимательская деятельность: | Винокуренный завод при сельце Болгове Тульского у. "Работников на оном собственных ея крестьян 20 человек. Капитал заводу 5000 рублей, в ежегодном обороте бывает до 16500 рублев, доходу приносит 18000 рублев" [1]
|
Примечания
- ↑ Левшин В.А. Топографическое описание Тульской губернии. 1803 г. Тула, 2006. С. 90—91.