Кожина Анна Алексеевна
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
Строка 32: | Строка 32: | ||
|служнаказания= | |служнаказания= | ||
|граждиски= | |граждиски= | ||
- | |имения=На правах общей собственности с более чем 50 совладельцами Кожине А.А. принадлежало имение [[Алешина слобода, Епифанский у., Тульская губ.|Алешина слобода]] в Епифанском уезде. По ЭП Епифанского уезда имение Алешина слобода с селами и деревнями значится под номером 20<ref name="сноска А"/>. | + | |имения=На правах общей собственности с более чем 50 совладельцами Кожине А.А. принадлежало имение [[Алешина слобода, Епифанский у., Тульская губ.|Алешина слобода]] в Епифанском уезде. По ЭП Епифанского уезда имение Алешина слобода с селами и деревнями значится под номером 20<ref name="сноска А"/>. Есть доля в имении [[Голина слобода, Епифанский у., Тульская губ.]] - общей собственности большого количества помещиков<ref name="сноска Б">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.58 об., л.59, л.59 об., л.60, ок. 1790 года (в реальности, возможно, - данные 1776-1780 гг.)</ref>. |
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
|усадьбы= | |усадьбы= | ||
|собстввгороде= | |собстввгороде= | ||
- | |душвсего=Всех душ в имении Алешина слобода было - мужского пола 984, женского пола 929<ref name="сноска А"/>. | + | |душвсего=Всех душ в имении Алешина слобода было - мужского пола 984, женского пола 929<ref name="сноска А"/>. В Голиной слободе всего есть 569 душ мужского пола и 570 - женского<ref name="сноска Б"/>. |
|крестьян= | |крестьян= | ||
|дворовых= | |дворовых= | ||
|земля= | |земля= | ||
- | |барщина="Земли на помещиков пашется тысяча девятьсот восемьдесят десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут // холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу". Барская запашка в имении Алешина слобода составляла 1980 десятин из 4364 десятин пашни<ref name="сноска А"/>. | + | |барщина="Земли на помещиков пашется тысяча девятьсот восемьдесят десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут // холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу". Барская запашка в имении Алешина слобода составляла 1980 десятин из 4364 десятин пашни<ref name="сноска А"/>. Барская запашка в имении Голина слобода составляла 3000 десятин из 4077 десятин<ref name="сноска Б"/>. |
|оброк= | |оброк= | ||
|протесткрестьян= | |протесткрестьян= |
Версия 00:55, 30 января 2011
ФИО: | Кожина Анна Алексеевна[1] (ж.)
|
Сословная принадлежность: | дворянка
|
Имения: | На правах общей собственности с более чем 50 совладельцами Кожине А.А. принадлежало имение Алешина слобода в Епифанском уезде. По ЭП Епифанского уезда имение Алешина слобода с селами и деревнями значится под номером 20[1]. Есть доля в имении Голина слобода, Епифанский у., Тульская губ. - общей собственности большого количества помещиков[2].
|
Душ (всего): | Всех душ в имении Алешина слобода было - мужского пола 984, женского пола 929[1]. В Голиной слободе всего есть 569 душ мужского пола и 570 - женского[2].
|
Барщина: | "Земли на помещиков пашется тысяча девятьсот восемьдесят десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут // холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу". Барская запашка в имении Алешина слобода составляла 1980 десятин из 4364 десятин пашни[1]. Барская запашка в имении Голина слобода составляла 3000 десятин из 4077 десятин[2].
|
Семейное положение: | в браке с действительным статским советником Кожиной Петром Никитичем[1].
|
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.16, 16 об.. 17, 17 об., 18, ок. 1790 года
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.58 об., л.59, л.59 об., л.60, ок. 1790 года (в реальности, возможно, - данные 1776-1780 гг.)