Красильникова, Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Усадьба | ||
+ | |название='''Красильникова''', деревня | ||
+ | |переименования= | ||
+ | |топография= | ||
+ | |топонимика= | ||
+ | |провинция и уезд= | ||
+ | |губерния и уезд=Орловская губ., Болховский у. | ||
+ | |область и район= | ||
+ | |вода="Реки Нугря на правои стороне" (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА">[[Красильникова, деревня, ЭП Болховского у.| РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.45.]]</ref> | ||
+ | |земли="[под усадбою десятины] 5 [под усадбою сажени] 2000 [пашная десятины] 267 [пашная сажени] 1651 [сеннаго покосу десятины] 16 [сеннаго покосу сажени] 900 [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 6 [неудобных мест сажени] - [Итого десятины] 295 [итого сажени] 2151 <...> Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы средственны" (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА" /> | ||
+ | |дорога= | ||
+ | |владельцы="прапорщика [[Кривцов Андрей Андреевич |Андрея Андреева сына Кривцова]] и тои деревни однадворцов Реутова, Внуковых и Назаренкова" (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА" /> | ||
+ | |положение на ПГМ= | ||
+ | |номер владения по ЭП=353<ref name="сноскаА" /> | ||
+ | |положение на карте 19в= | ||
+ | |реконструкция 1770-1780= | ||
+ | |тяжбы по владению= | ||
+ | |совместное владение= | ||
+ | |расстояние от уездного центра= | ||
+ | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
+ | |другие усадьбы в губернии= | ||
+ | |другие усадьбы в других губерниях= | ||
+ | |соседние усадьбы= | ||
+ | |дата основания= | ||
+ | |дата постройки дома= | ||
+ | |дом= | ||
+ | |постройки= | ||
+ | |церковь= | ||
+ | |сад= | ||
+ | |парк= | ||
+ | |парковые постройки= | ||
+ | |крестьяне и дворовые="Однодворцы на казенном окладе во онои деревни состоят. однодворческих дворов 24, мужеска 82, женска 111. Их крестьян мужеска 10, женска 11 душ. Живут зажиточно." (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА" /> | ||
+ | |хозяйственная деятельность= | ||
+ | |фабрики= | ||
+ | |культурная жизнь= | ||
+ | |библиотека= | ||
+ | |театр= | ||
+ | |гости= | ||
+ | |цитаты='''Экономические примечания см. [[Красильникова, деревня, ЭП Болховского у.| РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.45.]]:''' | ||
+ | "[литера по генералному плану] 353 [в которои части плана] 1 | ||
+ | [звание дачь владелцов] Деревня [[Красильникова, Болховский у., Орловская губ.|Красилникова]] прапорщика [[Кривцов Андрей Андреевич |Андрея Андреева сына Кривцова]] и тои деревни однадворцов Реутова, Внуковых и Назаренкова | ||
+ | |||
+ | [число дворов] 24 [по ревизии душ мужеская] 92 [по ревизии душ женския] 122 | ||
+ | [под усадбою десятины] 5 [под усадбою сажени] 2000 [пашная десятины] 267 [пашная сажени] 1651 [сеннаго покосу десятины] 16 [сеннаго покосу сажени] 900 [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 6 [неудобных мест сажени] - [Итого десятины] 295 [итого сажени] 2151 | ||
+ | |||
+ | [Краткое экономическое примечание] Реки Нугря на правои стороне. Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы средственны. Однодворцы на казенном окладе во онои деревни состоят. однодворческих дворов 24, мужеска 82, женска 111. Их крестьян мужеска 10, женска 11 душ. Живут зажиточно." | ||
+ | |упоминания в литературе= | ||
+ | |иконография= | ||
+ | |другое= | ||
+ | }} |
Текущая версия на 22:27, 14 февраля 2011
Название: | Красильникова, деревня
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Реки Нугря на правои стороне" (на момент генерального межевания)[1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 5 [под усадбою сажени] 2000 [пашная десятины] 267 [пашная сажени] 1651 [сеннаго покосу десятины] 16 [сеннаго покосу сажени] 900 [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 6 [неудобных мест сажени] - [Итого десятины] 295 [итого сажени] 2151 <...> Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы средственны" (на момент генерального межевания)[1]
|
Владельцы: | "прапорщика Андрея Андреева сына Кривцова и тои деревни однадворцов Реутова, Внуковых и Назаренкова" (на момент генерального межевания)[1]
|
Номер владения по ЭП: | 353[1]
|
Крестьяне и дворовые: | "Однодворцы на казенном окладе во онои деревни состоят. однодворческих дворов 24, мужеска 82, женска 111. Их крестьян мужеска 10, женска 11 душ. Живут зажиточно." (на момент генерального межевания)[1]
|
Цитаты: | Экономические примечания см. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.45.:
"[литера по генералному плану] 353 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Деревня Красилникова прапорщика Андрея Андреева сына Кривцова и тои деревни однадворцов Реутова, Внуковых и Назаренкова [число дворов] 24 [по ревизии душ мужеская] 92 [по ревизии душ женския] 122 [под усадбою десятины] 5 [под усадбою сажени] 2000 [пашная десятины] 267 [пашная сажени] 1651 [сеннаго покосу десятины] 16 [сеннаго покосу сажени] 900 [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 6 [неудобных мест сажени] - [Итого десятины] 295 [итого сажени] 2151 [Краткое экономическое примечание] Реки Нугря на правои стороне. Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы средственны. Однодворцы на казенном окладе во онои деревни состоят. однодворческих дворов 24, мужеска 82, женска 111. Их крестьян мужеска 10, женска 11 душ. Живут зажиточно." |