Балакирева, Тульский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название= '''Балакирева''' и '''Логвина''', деревни с пустошью (1776/1780 по ЭП) |переимено…») |
|||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|губерния и уезд=Тульский у., Тульская губ. | |губерния и уезд=Тульский у., Тульская губ. | ||
|область и район= | |область и район= | ||
- | |вода= | + | |вода= "Деревня положение имеит Балакирева по обе стороны безымянного отвершка и на левои стороне речки Хомутца и на онои против онои деревни пруд. |
- | |земли= | + | Логвенова по обе стороны речки Сукромы и безымянного отвершка. Дача ж оных деревень простиратеся по обе стороны означенных речек, оврагов Ратаевскаго, Емакова и восми безымянных отвершков и по берегам речки Сукромны, оврага Крюковскаго на правои, а речки Хомутца, оврагов Емакова, Рындинскова, Естребкова и Моховаго, отвершка Сукромнаго на левои сторонах. Те речки в летнее жаркое время глубиною бывает в четверть аршина, шириною по одному аршину. В них рыбы нет. А в оврагах и в отвершках водотоки пересыхают. В речках и пруде вода для употребления людем и скоту здорова." |
+ | |земли= "Под поселением 18 д 1900 с | ||
+ | Пашни 342 д 1961 с | ||
+ | Сеннаго покосу 29 д 100 с | ||
+ | Лесу строеваго и дровянаго 147 д 190 с | ||
+ | Неудобнои 5 д 1719 с" | ||
|дорога= | |дорога= | ||
- | |владельцы= | + | |владельцы= "Владения порутчика [[Стечкин Яков Петрович|Якова Петрова сна Стечкина]]." |
|положение на ПГМ=326 (указана только Логвина) [[Карты: Тульская губерния]] | |положение на ПГМ=326 (указана только Логвина) [[Карты: Тульская губерния]] | ||
|номер владения по ЭП=326. | |номер владения по ЭП=326. | ||
Строка 30: | Строка 35: | ||
|парк= | |парк= | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
- | |крестьяне и дворовые= | + | |крестьяне и дворовые="А крестьяне на оброке и плотят помещику в год з души по пети рублеи. А землю всю на себя запахивают, к чему оне и радетельны." |
|хозяйственная деятельность= | |хозяйственная деятельность= | ||
|фабрики= | |фабрики= | ||
Строка 37: | Строка 42: | ||
|театр= | |театр= | ||
|гости= | |гости= | ||
- | |цитаты= | + | |цитаты="[[Экономические примечания Тульского уезда]] ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 3. Л. 262об.-263. (№ 326) |
+ | |||
+ | |||
+ | Звание дачь и владельцев: 326. Деревня [[Балакирева, Тульский у., Тульская губ.|Болакирева]] и [[Логвинова, Тульский у., Тульская губ.|Логвеновои]] с пустошми, владения порутчика [[Стечкин Яков Петрович|Якова Петрова сна Стечкина]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1) Расстоянием от города в верстах: 19 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Число дворов: 19 | ||
+ | |||
+ | Число душ по ревизии: | ||
+ | муж.: 52 | ||
+ | жен.: 68 | ||
+ | |||
+ | Число душ на лицо: | ||
+ | муж.: 57 | ||
+ | жен.: 72. | ||
+ | |||
+ | 2) Расстоянием от города в верстах: 20 | ||
+ | |||
+ | Число дворов: 26 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Число душ по ревизии: | ||
+ | муж.: 105 | ||
+ | жен.: 120 | ||
+ | |||
+ | Число душ на лицо: | ||
+ | муж.: 115 | ||
+ | жен.: 130. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Под поселением 18 д 1900 с | ||
+ | |||
+ | Пашни 342 д 1961 с | ||
+ | |||
+ | Сеннаго покосу 29 д 100 с | ||
+ | |||
+ | Лесу строеваго и дровянаго 147 д 190 с | ||
+ | |||
+ | Неудобнои 5 д 1719 с | ||
+ | |||
+ | Итого 45 157 188 172 202 543 д 1070 с | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Экономические примечания: | ||
+ | |||
+ | Л. 262об. Деревня положение имеит Балакирева по обе стороны безымянного отвершка и на левои стороне речки Хомутца и на онои против онои деревни пруд. | ||
+ | |||
+ | Логвенова по обе стороны речки Сукромы и безымянного отвершка. | ||
+ | |||
+ | Дача ж оных деревень простиратеся по обе стороны означенных речек, оврагов Ратаевскаго, Емакова и восми безымянных отвершков и по берегам речки Сукромны, оврага Крюковскаго на правои, а речки Хомутца, оврагов Емакова, Рындинскова, Естребкова Л. 263. и Моховаго, отвершка Сукромнаго на левои сторонах. Те речки в летнее жаркое время глубиною бывает в четверть аршина, шириною по одному аршину. В них рыбы нет. А в оврагах и в отвершках водотоки пересыхают. В речках и пруде вода для употребления людем и скоту здорова. | ||
+ | |||
+ | Земля качество имеит иловатое. Ис посеенного на неи хлеба лутче родится рожь, овес, а другия семена и сенныя покосы средственны. | ||
+ | |||
+ | Лес дровяной дубовои, березовои, осиновои, липовои, которои для поташа не способен. В нем звери заицы, лисицы, горностай. Птицы чижи, щеглы, овсянки, тетерева, ветютни, сороки. | ||
+ | |||
+ | А крестьяне на оброке и плотят помещику в год з души по пети рублеи. А землю всю на себя запахивают, к чему оне и радетельны. | ||
+ | |||
+ | Женщены сверх полевои работы упрожняются в рукоделии, прядут лен поскон, ткут холсты и сукны для своего употребления, а отчасти и на продажу." | ||
|упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
|иконография= | |иконография= | ||
|другое= | |другое= | ||
}} | }} |
Версия 18:01, 15 февраля 2011
Название: | Балакирева и Логвина, деревни с пустошью (1776/1780 по ЭП)
|
Губерния и уезд: | Тульский у., Тульская губ.
|
Водные ресурсы: | "Деревня положение имеит Балакирева по обе стороны безымянного отвершка и на левои стороне речки Хомутца и на онои против онои деревни пруд.
Логвенова по обе стороны речки Сукромы и безымянного отвершка. Дача ж оных деревень простиратеся по обе стороны означенных речек, оврагов Ратаевскаго, Емакова и восми безымянных отвершков и по берегам речки Сукромны, оврага Крюковскаго на правои, а речки Хомутца, оврагов Емакова, Рындинскова, Естребкова и Моховаго, отвершка Сукромнаго на левои сторонах. Те речки в летнее жаркое время глубиною бывает в четверть аршина, шириною по одному аршину. В них рыбы нет. А в оврагах и в отвершках водотоки пересыхают. В речках и пруде вода для употребления людем и скоту здорова." |
Земельные владения: | "Под поселением 18 д 1900 с
Пашни 342 д 1961 с Сеннаго покосу 29 д 100 с Лесу строеваго и дровянаго 147 д 190 с Неудобнои 5 д 1719 с" |
Владельцы: | "Владения порутчика Якова Петрова сна Стечкина." |
Положение на ПГМ: | 326 (указана только Логвина) Карты: Тульская губерния |
Номер владения по ЭП: | 326.
|
Расстояние от уездного центра: | 19 и 20 верст до Тулы.
|
Крестьяне и дворовые: | "А крестьяне на оброке и плотят помещику в год з души по пети рублеи. А землю всю на себя запахивают, к чему оне и радетельны."
|
Цитаты: | "Экономические примечания Тульского уезда ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 3. Л. 262об.-263. (№ 326)
Число душ по ревизии: муж.: 52 жен.: 68 Число душ на лицо: муж.: 57 жен.: 72. 2) Расстоянием от города в верстах: 20 Число дворов: 26
Число душ на лицо: муж.: 115 жен.: 130.
Пашни 342 д 1961 с Сеннаго покосу 29 д 100 с Лесу строеваго и дровянаго 147 д 190 с Неудобнои 5 д 1719 с Итого 45 157 188 172 202 543 д 1070 с
Л. 262об. Деревня положение имеит Балакирева по обе стороны безымянного отвершка и на левои стороне речки Хомутца и на онои против онои деревни пруд. Логвенова по обе стороны речки Сукромы и безымянного отвершка. Дача ж оных деревень простиратеся по обе стороны означенных речек, оврагов Ратаевскаго, Емакова и восми безымянных отвершков и по берегам речки Сукромны, оврага Крюковскаго на правои, а речки Хомутца, оврагов Емакова, Рындинскова, Естребкова Л. 263. и Моховаго, отвершка Сукромнаго на левои сторонах. Те речки в летнее жаркое время глубиною бывает в четверть аршина, шириною по одному аршину. В них рыбы нет. А в оврагах и в отвершках водотоки пересыхают. В речках и пруде вода для употребления людем и скоту здорова. Земля качество имеит иловатое. Ис посеенного на неи хлеба лутче родится рожь, овес, а другия семена и сенныя покосы средственны. Лес дровяной дубовои, березовои, осиновои, липовои, которои для поташа не способен. В нем звери заицы, лисицы, горностай. Птицы чижи, щеглы, овсянки, тетерева, ветютни, сороки. А крестьяне на оброке и плотят помещику в год з души по пети рублеи. А землю всю на себя запахивают, к чему оне и радетельны. Женщены сверх полевои работы упрожняются в рукоделии, прядут лен поскон, ткут холсты и сукны для своего употребления, а отчасти и на продажу." |