Павловское, село, ЭП Карачевского у.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | [[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]]. Л. 8. | |
- | + | [По генеральному плану:] 24 | |
+ | [В какой части плана:] 1 | ||
- | + | [Название дач:] Село Павловское Новоникольское тож статскаго советника [[Алымов Дмитрий Иванович|Дмитрия Ивановича Алымова]] с выделенною церковною Землею в двух местах | |
- | + | [Число дворов:] 75. | |
+ | [По ревизии душ:]: [мужеска:] 269, [женска:] 246. | ||
+ | [Под усадьбой:] [десятин:] 68, [сажень:] -. | ||
+ | [Пашни:] [десятин:] 334, [сажень:] 1782. | ||
+ | [Сенных покосов:] [десятин:] 7, [сажень:] 1126. | ||
+ | [Лесу:] [десятин:] 6, [сажень:] 112. | ||
+ | [Неудобных мест:] : [десятин:] 22, [сажень:] 1300. | ||
- | + | [Всего:] [десятин:] 438, [сажень:] 1920. | |
- | + | [Краткое экономическое примечание:] Оврага по левой на правой Свиридова колодезя на левой и по обе стороны Снежетскаго колодезя при запруженном на оном пруде и при большой дороге лежащей из города Карачева в город Орел '''церковь Николая чудотворца''' и '''дом господской деревянный при доме два сада один регулярной а другой не регулярной''' с плодовитыми деревьями Церковныя земли одна при вышеписанной большой дороге а другая на суходоле Земля черная к урожаю хлеба способна сенныя покосы средственны лес строевой и дровеной крестьяне на издельи | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 06:25, 10 августа 2011
Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 8.
[По генеральному плану:] 24 [В какой части плана:] 1
[Название дач:] Село Павловское Новоникольское тож статскаго советника Дмитрия Ивановича Алымова с выделенною церковною Землею в двух местах
[Число дворов:] 75. [По ревизии душ:]: [мужеска:] 269, [женска:] 246. [Под усадьбой:] [десятин:] 68, [сажень:] -. [Пашни:] [десятин:] 334, [сажень:] 1782. [Сенных покосов:] [десятин:] 7, [сажень:] 1126. [Лесу:] [десятин:] 6, [сажень:] 112. [Неудобных мест:] : [десятин:] 22, [сажень:] 1300.
[Всего:] [десятин:] 438, [сажень:] 1920.
[Краткое экономическое примечание:] Оврага по левой на правой Свиридова колодезя на левой и по обе стороны Снежетскаго колодезя при запруженном на оном пруде и при большой дороге лежащей из города Карачева в город Орел церковь Николая чудотворца и дом господской деревянный при доме два сада один регулярной а другой не регулярной с плодовитыми деревьями Церковныя земли одна при вышеписанной большой дороге а другая на суходоле Земля черная к урожаю хлеба способна сенныя покосы средственны лес строевой и дровеной крестьяне на издельи