Шаховской Николай Алексеевич
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
Строка 2: | Строка 2: | ||
|фамилия=Шаховской | |фамилия=Шаховской | ||
|имя= Николай | |имя= Николай | ||
- | |отчество= Алексеевич | + | |отчество= Алексеевич<ref name=Kr>[[Данные 3-й ревизии по Крапивенскому у.]]</ref> |
|пол=м | |пол=м | ||
|род= | |род= | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|мать= | |мать= | ||
|отец= | |отец= | ||
- | |сословие1=князь | + | |сословие1=князь<ref name=Kr/> |
|сословие2= | |сословие2= | ||
|сословие2с= | |сословие2с= | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|ранг= лейб гвардии Конного полку ротмистр, | |ранг= лейб гвардии Конного полку ротмистр, | ||
- | |рангна=1762 г. | + | |рангна=1762 г. <ref name=Kr/> |
|1767= | |1767= | ||
|наказ= | |наказ= | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
|служнаказания= | |служнаказания= | ||
|граждиски= | |граждиски= | ||
- | |имения= Села Покровского Лапотково тож Окологородного стану с сёлы и з деревнями, вотчина и в 1747 г. здесь же и за ним же. Итого:мужеска пола в 1747 г. в подушном окладе состояло в селе Покровском Лапотково тож и в деревни Гайкове за господином моим- 444 души, с причисленными да в том же селе доставшихся от показанного порутчика Трегубова по купчим – 48 душ, всего – 491 душа;в 1762 г. – муж.: 938 душ (в т. ч. и прибылых из разных уездов – 458 душ), а с явшеюся (душою – М.Р.) из бегов – 939 душ, жен. – 933 (1762 г.). Села Покровского Лапотково тож Окологородного ст. (л. 864) – март 1764 г., Конной гвардии отставной пример моэор княз Николай княж Алексеев сын Шеховской. Добавочная Ревизская Скаска к преждеподанной от июля 1762 г. Муж. – 4 (1764 г.), жен. – 6 (1764 г.). | + | |имения= Села Покровского Лапотково тож Окологородного стану с сёлы и з деревнями, вотчина и в 1747 г. здесь же и за ним же. Итого:мужеска пола в 1747 г. в подушном окладе состояло в селе Покровском Лапотково тож и в деревни Гайкове за господином моим- 444 души, с причисленными да в том же селе доставшихся от показанного порутчика Трегубова по купчим – 48 душ, всего – 491 душа;в 1762 г. – муж.: 938 душ (в т. ч. и прибылых из разных уездов – 458 душ), а с явшеюся (душою – М.Р.) из бегов – 939 душ, жен. – 933 (1762 г.). Села Покровского Лапотково тож Окологородного ст. (л. 864) – март 1764 г., Конной гвардии отставной пример моэор княз Николай княж Алексеев сын Шеховской. Добавочная Ревизская Скаска к преждеподанной от июля 1762 г. Муж. – 4 (1764 г.), жен. – 6 (1764 г.).<ref name=Kr/> |
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= |
Версия 19:20, 24 сентября 2011
ФИО: | Шаховской Николай Алексеевич[1] (м.)
|
Сословная принадлежность: | князь[1]
|
Ранг: | лейб гвардии Конного полку ротмистр, (1762 г. [1])
|
Имения: | Села Покровского Лапотково тож Окологородного стану с сёлы и з деревнями, вотчина и в 1747 г. здесь же и за ним же. Итого:мужеска пола в 1747 г. в подушном окладе состояло в селе Покровском Лапотково тож и в деревни Гайкове за господином моим- 444 души, с причисленными да в том же селе доставшихся от показанного порутчика Трегубова по купчим – 48 душ, всего – 491 душа;в 1762 г. – муж.: 938 душ (в т. ч. и прибылых из разных уездов – 458 душ), а с явшеюся (душою – М.Р.) из бегов – 939 душ, жен. – 933 (1762 г.). Села Покровского Лапотково тож Окологородного ст. (л. 864) – март 1764 г., Конной гвардии отставной пример моэор княз Николай княж Алексеев сын Шеховской. Добавочная Ревизская Скаска к преждеподанной от июля 1762 г. Муж. – 4 (1764 г.), жен. – 6 (1764 г.).[1]
|
Фрагменты текстов, цитаты: | Лейб-гвардии конного полку ротмистра князь Николая Алексеева сына Шеховского сельца Нилскаго Чеглокова то ж [Число душ на пашне] [Число душ на оброке] 68 [2]
|