Давыдов Василий Владимирович
Материал из Проект Дворяне - Вики
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
'''Орловская губ., Орловский у.:''' | '''Орловская губ., Орловский у.:''' | ||
- | пустошь [[Бушмина, Орловский у., Орловская губ.]] (Совладельцы: [[Апочинина Татьяна Федоровна]], [[Хрипунов Николай Степанович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 15.</ref> | + | пустошь '''[[Бушмина, Орловский у., Орловская губ.]]''' (Совладельцы: [[Апочинина Татьяна Федоровна]], [[Хрипунов Николай Степанович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 15.</ref> |
+ | |||
+ | сц. '''[[Верхнее Мезино, Орловский у., Орловская губ.]]''' (Совладелец: [[Хрипунов Николай Степанович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 15об.</ref> | ||
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 81: | Строка 83: | ||
"[Номер по генеральному плану] 48. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Бушмина гвардии прапорщика Василья Владимирова сына Давыдова; подпорутчицы Татьяны Федоровой дочери Апочининой; секретаря Николая Степанова сына Хрипунова. [Пашни]: [Десятины] – 238, [Сажени] – 1012. [Сенных покосов]: [Десятины] – 18, [Сажени] – 670. [Неудобных мест]: [Десятины] – 1, [Сажени] – 715. [Итого]: [Десятины] – 257, [Сажени] – 2397. | "[Номер по генеральному плану] 48. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Бушмина гвардии прапорщика Василья Владимирова сына Давыдова; подпорутчицы Татьяны Федоровой дочери Апочининой; секретаря Николая Степанова сына Хрипунова. [Пашни]: [Десятины] – 238, [Сажени] – 1012. [Сенных покосов]: [Десятины] – 18, [Сажени] – 670. [Неудобных мест]: [Десятины] – 1, [Сажени] – 715. [Итого]: [Десятины] – 257, [Сажени] – 2397. | ||
[Краткое экономическое примечание]: речки Болшаго Мезина на правой и по обеим сторонам речки Малой Мезиной, Моховаго Ржавца и безымянных отвершков. Грунт земли черной. Урожай хлеба и травы средственой." | [Краткое экономическое примечание]: речки Болшаго Мезина на правой и по обеим сторонам речки Малой Мезиной, Моховаго Ржавца и безымянных отвершков. Грунт земли черной. Урожай хлеба и травы средственой." | ||
+ | |||
+ | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 15об.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 51. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] сельцо Верхнее Мезино гвардии прапорщика Василья Владимерова сына Давыдова и секретарей Николая Степанова сына Хрипунова. [Число дворов] – 58. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 277, [Женска] – 267. [Под усадьбою]: [Десятины] – 35, [Сажени] – 188. [Пашни]: [Десятины] – 484, [Сажени] – 1689. [Сенных покосов]: [Десятины] – 66, [Сажени] – 723. [Лесу]: [Десятины] – 72, [Сажени] – 1462. [Неудобных мест]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 2140. [Итого]: [Десятины] – 673, [Сажени] – 1402. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: речки Болшаго Мезина на левой, а безыменнаго верха на правой сторонах. Два дома господских деревяныя из коих секретаря Хрипунова с плодовитом садом. На речке общая мучная мелница о дву поставах. Доходу приносит в год по 60 рублей. Грунт земли черной. Хлеб и сенакосы срествены. Лес дровяной. Крестьяня Давыдова на оброке, а Хрипунава на пашне. Живут посресдственно и зажиточно. В том селце Василья Давыдова – 48 дворов, мужеска – 217, женска – 218. | ||
+ | Николая Хрипунова – 10 дворов, мужеска – 60, женска – 49 душ." | ||
+ | |||
|прочее= | |прочее= | ||
}} | }} |
Версия 21:10, 20 декабря 2011
ФИО: | Давыдов Василий Владимиров сын [1] (м.)
|
Ранг: | лейб гвардии прапорщик на 1776/1780 гг. [1]
|
Имения: | Тульская губ., Тульский у.
Пустошь Черенятина, Тульский у., Тульская губ. Совладелец: его жена Давыдова Прасковья Ивановна. [1] Пустошь Барщевка, Тульский у., Тульская губ. Совладельцы: жена В.В. Давыдова - Давыдова Прасковья Ивановна, вдова капитанша Руднева Акулина Тарасовна, подпоручик Руднев Василий Афанасьевич, комиссар Руднев Захар Афанасьевич, поручик Руднев Иван Афанасьевич, майор Руднев Григорий Афанасьевич. [2] Орловская губ., Орловский у.: пустошь Бушмина, Орловский у., Орловская губ. (Совладельцы: Апочинина Татьяна Федоровна, Хрипунов Николай Степанович) (на момент генерального межевания)[3] сц. Верхнее Мезино, Орловский у., Орловская губ. (Совладелец: Хрипунов Николай Степанович) (на момент генерального межевания)[4] |
Семейное положение: | жен. на 1776/1780 гг. [1] |
Супруг/а/и: | Давыдова Прасковья Ивановна [1]
|
Фрагменты текстов, цитаты: | Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 15.:
"[Номер по генеральному плану] 48. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Бушмина гвардии прапорщика Василья Владимирова сына Давыдова; подпорутчицы Татьяны Федоровой дочери Апочининой; секретаря Николая Степанова сына Хрипунова. [Пашни]: [Десятины] – 238, [Сажени] – 1012. [Сенных покосов]: [Десятины] – 18, [Сажени] – 670. [Неудобных мест]: [Десятины] – 1, [Сажени] – 715. [Итого]: [Десятины] – 257, [Сажени] – 2397. [Краткое экономическое примечание]: речки Болшаго Мезина на правой и по обеим сторонам речки Малой Мезиной, Моховаго Ржавца и безымянных отвершков. Грунт земли черной. Урожай хлеба и травы средственой." Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 15об.: "[Номер по генеральному плану] 51. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] сельцо Верхнее Мезино гвардии прапорщика Василья Владимерова сына Давыдова и секретарей Николая Степанова сына Хрипунова. [Число дворов] – 58. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 277, [Женска] – 267. [Под усадьбою]: [Десятины] – 35, [Сажени] – 188. [Пашни]: [Десятины] – 484, [Сажени] – 1689. [Сенных покосов]: [Десятины] – 66, [Сажени] – 723. [Лесу]: [Десятины] – 72, [Сажени] – 1462. [Неудобных мест]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 2140. [Итого]: [Десятины] – 673, [Сажени] – 1402. [Краткое экономическое примечание]: речки Болшаго Мезина на левой, а безыменнаго верха на правой сторонах. Два дома господских деревяныя из коих секретаря Хрипунова с плодовитом садом. На речке общая мучная мелница о дву поставах. Доходу приносит в год по 60 рублей. Грунт земли черной. Хлеб и сенакосы срествены. Лес дровяной. Крестьяня Давыдова на оброке, а Хрипунава на пашне. Живут посресдственно и зажиточно. В том селце Василья Давыдова – 48 дворов, мужеска – 217, женска – 218. Николая Хрипунова – 10 дворов, мужеска – 60, женска – 49 душ." |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 4. Л. 51. (№ 493)
- ↑ ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 4. Л. 51-51об. (№ 494)
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 15.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 15об.