Соймонов Петр Александрович
Материал из Проект Дворяне - Вики
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
'''Орловская губ., Орловский у.:''' | '''Орловская губ., Орловский у.:''' | ||
- | сц. '''[[Починки Вишневец тож, Орловский у., Орловская губ.]]''' (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 25об.</ref> | + | сц. '''[[Починки Вишневец тож, Орловский у., Орловская губ.]]''' (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 25об.</ref> |
+ | |||
+ | пустошь '''[[Согалаева, Орловский у., Орловская губ.]]''' (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 26об.</ref> | ||
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 85: | Строка 87: | ||
"[Номер по генеральному плану] 128. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] сельцо Починки, Вишневец тож, что при межевании именовалась деревня Починок генерал-порутчика и ковалера Петра Александровича Соймонова. [Число дворов] – 15. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 76, [Женска] – 78. [Под усадьбою]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 600. [Пашни]: [Десятины] – 393, [Сажени] – 445. [Сенных покосов]: [Десятины] – 90, [Сажени] – 1596. [Лесу]: [Десятины] – 18, [Сажени] – 2000. [Неудобных мест]: [Десятины] – 11, [Сажени] – 75. [Итого]: [Десятины] – 524, [Сажени] – 2316. | "[Номер по генеральному плану] 128. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] сельцо Починки, Вишневец тож, что при межевании именовалась деревня Починок генерал-порутчика и ковалера Петра Александровича Соймонова. [Число дворов] – 15. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 76, [Женска] – 78. [Под усадьбою]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 600. [Пашни]: [Десятины] – 393, [Сажени] – 445. [Сенных покосов]: [Десятины] – 90, [Сажени] – 1596. [Лесу]: [Десятины] – 18, [Сажени] – 2000. [Неудобных мест]: [Десятины] – 11, [Сажени] – 75. [Итого]: [Десятины] – 524, [Сажени] – 2316. | ||
[Краткое экономическое примечание]: безымяннаго оврага на правой, а речки Вишневца на левой сторонах. Дом господской деревянной с плодовитым садом. На речке Вешнивце 2 мучныя мелницы каждая о 2-х поставах, доходу приносит в год 200 рублей. Грунт земли черной. Хлеб и сенакосы средственны. Лес дровяной. Крестьяне на пашне." | [Краткое экономическое примечание]: безымяннаго оврага на правой, а речки Вишневца на левой сторонах. Дом господской деревянной с плодовитым садом. На речке Вешнивце 2 мучныя мелницы каждая о 2-х поставах, доходу приносит в год 200 рублей. Грунт земли черной. Хлеб и сенакосы средственны. Лес дровяной. Крестьяне на пашне." | ||
+ | |||
+ | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 26об.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 136. [В которой части плана] – 3. [Звание дач и владелцов] пустош Согалаева генерал-порутчика и ковалера Петра Александровича Соймонова. [Пашни]: [Десятины] – 634, [Сажени] – 2000. [Сенных покосов]: [Десятины] – 58. [Неудобных мест]: [Десятины] – 10, [Сажени] – 456. [Итого]: [Десятины] – 703, [Сажени] – 56. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: речек Аптухи на левой, а Ганянки на правой и по обеим сторонам оврагов Долгова Ржавца, безымянных отвершков и болшой из Орла в город Курск дороги. Земля иловатая. Хлеб и сенакосы средственны." | ||
+ | |||
|прочее= | |прочее= | ||
}} | }} |
Версия 14:56, 28 декабря 2011
ФИО: | Соимонов Петр Александрович (на момент генерального межевания) [1] (м.)
|
Ранг: | генерал-поручик и ковалер (на момент генерального межевания) [1]
|
Гражданская служба: | сенатор (на момент генерального межевания) [1]
|
Имения: | Орловская губ., Болховский у.:
сц. Черногрязка (Черногряжска), Дешкинский/Болховский у., Орловская губ. (Совладельцы: Колычев Алексей Федорович, Колычев Николай Федорович, Колычев Сергей Федорович) (на момент генерального межевания состояло дворов 11, душ по ревизии 51 м.п., 58 ж.п.) [1] пустошь Сотникова, Болховский у., Орловская губ. (Совладелец: Хвостов Иван Михайлович) (на момент генерального межевания) [2] сц. Савенково Юшково тож, Болховский у., Орловская губ. (Совладельцы: Колычев Василий Федорович, Колычев Николай Федорович, Колычев Сергей Федорович, Шеншин Николай Иванович, Хвостов Иван Михайлович) (на момент генерального межевания душ не состояло) [3] пустошь Анахино Щучья тож, Болховский у., Орловская губ. (Совладельцы: Шеншин Николай Иванович, Хвостов Иван Михайлович, Колычев Василий Федорович, Колычев Николай Федорович, Колычев Сергей Федорович) (на момент генерального межевания) [4] Орловская губ., Орловский у.: сц. Починки Вишневец тож, Орловский у., Орловская губ. (на момент генерального межевания)[5] пустошь Согалаева, Орловский у., Орловская губ. (на момент генерального межевания)[6] |
Фрагменты текстов, цитаты: | Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 25об.:
"[Номер по генеральному плану] 128. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] сельцо Починки, Вишневец тож, что при межевании именовалась деревня Починок генерал-порутчика и ковалера Петра Александровича Соймонова. [Число дворов] – 15. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 76, [Женска] – 78. [Под усадьбою]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 600. [Пашни]: [Десятины] – 393, [Сажени] – 445. [Сенных покосов]: [Десятины] – 90, [Сажени] – 1596. [Лесу]: [Десятины] – 18, [Сажени] – 2000. [Неудобных мест]: [Десятины] – 11, [Сажени] – 75. [Итого]: [Десятины] – 524, [Сажени] – 2316. [Краткое экономическое примечание]: безымяннаго оврага на правой, а речки Вишневца на левой сторонах. Дом господской деревянной с плодовитым садом. На речке Вешнивце 2 мучныя мелницы каждая о 2-х поставах, доходу приносит в год 200 рублей. Грунт земли черной. Хлеб и сенакосы средственны. Лес дровяной. Крестьяне на пашне." Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 26об.: "[Номер по генеральному плану] 136. [В которой части плана] – 3. [Звание дач и владелцов] пустош Согалаева генерал-порутчика и ковалера Петра Александровича Соймонова. [Пашни]: [Десятины] – 634, [Сажени] – 2000. [Сенных покосов]: [Десятины] – 58. [Неудобных мест]: [Десятины] – 10, [Сажени] – 456. [Итого]: [Десятины] – 703, [Сажени] – 56. [Краткое экономическое примечание]: речек Аптухи на левой, а Ганянки на правой и по обеим сторонам оврагов Долгова Ржавца, безымянных отвершков и болшой из Орла в город Курск дороги. Земля иловатая. Хлеб и сенакосы средственны." |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.64-64об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.64об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.64об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.64об.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 25об.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 26об.