Цурикова Мария Харитоновна
Материал из Проект Дворяне - Вики
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
'''Орловская губ., Орловский у.:''' | '''Орловская губ., Орловский у.:''' | ||
- | пустошь '''[[Подберезник, Орловский у., Орловская губ.]]''' (Совладельцы: [[Реметева Анастасия Петровна]], [[Иевлев Александр Тимофеевич]], [[Тиньков Александр Федорович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 29.</ref> | + | пустошь '''[[Подберезник, Орловский у., Орловская губ.]]''' (Совладельцы: [[Реметева Анастасия Петровна]], [[Иевлев Александр Тимофеевич]], [[Тиньков Александр Федорович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 29.</ref> |
+ | |||
+ | д./сц. '''[[Хомуты, Орловский у., Орловская губ.]]''' (Совладельцы: [[Реметева Анастасия Петровна]], [[Иевлев Александр Тимофеевич]], [[Дубянская Наталья Федоровна]], [[Тиньков Александр Федорович]], [[Соковнин Сергей Федорович]], [[Соковнин Прокофий Федорович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 29.</ref> | ||
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 72: | Строка 74: | ||
[Краткое экономическое примечание]: на левой стороне речки Кнубря. Грунт земли черной. Урожай хлеба средственной. Сенакосы хороши." | [Краткое экономическое примечание]: на левой стороне речки Кнубря. Грунт земли черной. Урожай хлеба средственной. Сенакосы хороши." | ||
+ | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 29.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 156. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] сельцо, что была деревня Хомуты, а при межевании именовалась деревня Хомуты майорши Настасьи Петровой дочери Реметевой; ротмистра Александр Тимофеева сына Иевлева; брегадирши Натальи Федоровны Дубянской; гвардии порутчика Александр Федорова сына Тинкова; вдовы статской советницы Марьи Харитоновой дочери Цуриковой; гвардии сержантов Сергея и Пракофья Федоровых детей Соковниных. [Число дворов] – 93. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 507, [Женска] – 503. [Под усадьбою]: [Десятины] – 61, [Сажени] – 1600. [Пашни]: [Десятины] – 785, [Сажени] – 1846. [Лесу]: [Десятины] – 267, [Сажени] – 12. [Неудобных мест]: [Десятины] – 32, [Сажени] – 360. [Итого]: [Десятины] – 1146, [Сажени] – 1418. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: ручья Кременца на левой, а безымяннаго отвершка на правой и по обеим сторонам реки Оки. Дом помещика Тинкова деревянной с плодовитым садом. Грунт земли черной. Хлеб средственной. Сенакосы между лесу хороши. Лес дровяной. Крестьяне Тинкова на пашне, а протчих владельцов на оброке. Платят в год с тягла: Реметевой – 54 по 10 рублей, Иевлева –20 по 5 рублей, Дубенскаго 2 по 15 рублей, Цуриковой – 90 по 20 рублей, Соковниных – 25 тягол по 15 рублей . Живут зажиточно и посредственно, промышляют хлебопашеством и торгуют пенкою. В том сельце Настасьи Реметевой – 25 дво[ров], му[жеска] – 122, жен[ска] – 127. | ||
+ | Александр Иевлева – 12 дво[ров], муж[еска] – 48, же[нска] – 60. | ||
+ | Натальи Дубянской – 2 дво[ра], муж[еска] – 7, жен[ска] – 5. | ||
+ | Александр Тинкова – 11 дво[ров], му[жеска] – 80, жен[ска] – 51. | ||
+ | Марьи Цуриковой – 38 дво[ров], муж[еска] – 200, жен[ска] – 207. | ||
+ | Сергея и Пракофья Соковниных – 25 дворов, мужеска – 50, женска – 53 души." | ||
}} | }} |
Версия 15:55, 29 декабря 2011
ФИО: | Цурикова Мария Харитоновна (Мария Харитонова дочь[1]) (ж.)
|
Ранг: | бригадирша (на 1789)[2] , статская советница (1792) [3]; на 1792 год - вдова статская советница[1]
|
Гражданские иски: | участие в конфликте Псищева Петра Алексеевича с сестрой Мацневой Надеждой Алексеевной)[2] |
Имения: | Орловская губ., Болховский у.:
д.Нелюбова, Болховский у., Орловская губ. (Совладельцы: Самойлов Александр Николаевич, Цурикова Екатерина Николаевна, Шишкин Василий Петрович, Полозов Михаил Андреевич, Левшина Мария Петровна, Горбатов Федор Архипович, Каменева Мария Яковлевна, Быкова Татьяна Александровна, Хлопова Федосия Семеновна, Шепелев Василий Лукич, Шепелев Иван Лукич) (на момент генерального межевания душ не состояло)[1] Орловская губ., Орловский у.: пустошь Подберезник, Орловский у., Орловская губ. (Совладельцы: Реметева Анастасия Петровна, Иевлев Александр Тимофеевич, Тиньков Александр Федорович) (на момент генерального межевания)[4] д./сц. Хомуты, Орловский у., Орловская губ. (Совладельцы: Реметева Анастасия Петровна, Иевлев Александр Тимофеевич, Дубянская Наталья Федоровна, Тиньков Александр Федорович, Соковнин Сергей Федорович, Соковнин Прокофий Федорович) (на момент генерального межевания)[5] |
Семейное положение: | вдова (на 1792)[3]
|
Дети: | дочь Цурикова Екатерина Николаевна (на момент генерального межевания) [1]
|
Прочие родственники: | Цуриков Никита Васильевич, Цуриков Василий Лаврентьевич( крестила его ребенка Иова в 1792 г.[1]), Цуриков Алексей Лаврентьевич[3], Цуриков Николай Лаврентьевич(вероятно, муж)
|
Фрагменты текстов, цитаты: | Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 29.:
"[Номер по генеральному плану] 155. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Подберезника майорши Настасьи Петровой дочери Реметевой; статской советницы Марьи Харитоновой дочери Цуриковой; ротмистра Александр Тимофеева сына Иевлева; порутчика Александр Федорова сына Тинкова. [Пашни]: [Десятины] – 9, [Сажени] – 1136. [Сенных покосов]: [Десятины] – 166, [Сажени] – 558. [Неудобных мест]: [Сажени] – 1838. [Итого]: [Десятины] – 176, [Сажени] – 1132. [Краткое экономическое примечание]: на левой стороне речки Кнубря. Грунт земли черной. Урожай хлеба средственной. Сенакосы хороши." Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 29.: "[Номер по генеральному плану] 156. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] сельцо, что была деревня Хомуты, а при межевании именовалась деревня Хомуты майорши Настасьи Петровой дочери Реметевой; ротмистра Александр Тимофеева сына Иевлева; брегадирши Натальи Федоровны Дубянской; гвардии порутчика Александр Федорова сына Тинкова; вдовы статской советницы Марьи Харитоновой дочери Цуриковой; гвардии сержантов Сергея и Пракофья Федоровых детей Соковниных. [Число дворов] – 93. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 507, [Женска] – 503. [Под усадьбою]: [Десятины] – 61, [Сажени] – 1600. [Пашни]: [Десятины] – 785, [Сажени] – 1846. [Лесу]: [Десятины] – 267, [Сажени] – 12. [Неудобных мест]: [Десятины] – 32, [Сажени] – 360. [Итого]: [Десятины] – 1146, [Сажени] – 1418. [Краткое экономическое примечание]: ручья Кременца на левой, а безымяннаго отвершка на правой и по обеим сторонам реки Оки. Дом помещика Тинкова деревянной с плодовитым садом. Грунт земли черной. Хлеб средственной. Сенакосы между лесу хороши. Лес дровяной. Крестьяне Тинкова на пашне, а протчих владельцов на оброке. Платят в год с тягла: Реметевой – 54 по 10 рублей, Иевлева –20 по 5 рублей, Дубенскаго 2 по 15 рублей, Цуриковой – 90 по 20 рублей, Соковниных – 25 тягол по 15 рублей . Живут зажиточно и посредственно, промышляют хлебопашеством и торгуют пенкою. В том сельце Настасьи Реметевой – 25 дво[ров], му[жеска] – 122, жен[ска] – 127. Александр Иевлева – 12 дво[ров], муж[еска] – 48, же[нска] – 60. Натальи Дубянской – 2 дво[ра], муж[еска] – 7, жен[ска] – 5. Александр Тинкова – 11 дво[ров], му[жеска] – 80, жен[ска] – 51. Марьи Цуриковой – 38 дво[ров], муж[еска] – 200, жен[ска] – 207. Сергея и Пракофья Соковниных – 25 дворов, мужеска – 50, женска – 53 души." |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3135. Л. 1.
- ↑ 2,0 2,1 ГАОО. Ф.825. Оп. 1. Д. 243.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3135. Л. 1.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 29.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате). Л. 29.