Анненков Киприян Яковлевич
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
|||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|национальность= | |национальность= | ||
|конфессия= | |конфессия= | ||
- | |ранг= | + | |ранг= Сержант (на 1767 г.)<ref name=VybA/>. |
- | + | |рангна= | |
- | |1767=Присутствовал на выборах предводителя 1 февраля 1767 г. и депутата 3 февряля 1767 г. от дворянства Дедиловского у. <ref name=VybA>[[Документы о выборах в Московской губернии. 1767 г. РГАДА. Ф. 400. Оп. 4. Д. 2376]]. Л. 42 и 43 об.</ref> | + | |1767=Присутствовал на выборах предводителя 1 февраля 1767 г. и депутата 3 февряля 1767 г. от дворянства Дедиловского у.<ref name=VybA>[[Документы о выборах в Московской губернии. 1767 г. РГАДА. Ф. 400. Оп. 4. Д. 2376]]. Л. 42 и 43 об.</ref> |
|наказ= | |наказ= | ||
|отзнанаказ= | |отзнанаказ= | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|служнаказания= | |служнаказания= | ||
|граждиски= | |граждиски= | ||
- | |имения='''Тульская губ., Дедиловский у. | + | |имения='''Тульская губ., Дедиловский у.'''<ref name=VybA/> |
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
|усадьбы= | |усадьбы= | ||
|собстввгороде= | |собстввгороде= | ||
- | |душвсего=за родителями | + | |душвсего=Возможно, за родителями: [Звание помещиков] Вдовы Ирины Никифоровой дочери дворянина Яковлевской жены Федорова сына Анненкова [Число душ на пашне] 22 [Число душ на оброке] <ref name="сноскаV">[[Ведомость о числе помещичьих крестьян в Тульской провинции. 1766 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 109. Д. 158. Л. 442 – 526 об.]] Л. 472 об.</ref>. |
|крестьян= | |крестьян= | ||
|дворовых= | |дворовых= |
Текущая версия на 14:27, 13 июня 2016
ФИО: | Анненков Кипреян Яковлев сын[1] (м.)
|
Ранг: | Сержант (на 1767 г.)[1]. |
1767 г.: | Присутствовал на выборах предводителя 1 февраля 1767 г. и депутата 3 февряля 1767 г. от дворянства Дедиловского у.[1]
|
Имения: | Тульская губ., Дедиловский у.[1]
|
Душ (всего): | Возможно, за родителями: [Звание помещиков] Вдовы Ирины Никифоровой дочери дворянина Яковлевской жены Федорова сына Анненкова [Число душ на пашне] 22 [Число душ на оброке] [2].
|