Сомово, Кромской у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
												
			
		| Строка 10: | Строка 10: | ||
| |земли=		 | |земли=		 | ||
| |дорога=		 | |дорога=		 | ||
| - | |владельцы=	на 1778 год:  майорша [[Сомова Евгения Никитична]] (вдова)- 17 душ, поручик Сомов иван с женою и детьми - 35 д., поручик Сомов  Сергей - 34 д., девица Сомова Анна - 8 д., девица Сомова Марья - 4 д., майор Стремоухов Афанасий - 96 д.   | + | |владельцы=	на '''1778 год''':  майорша [[Сомова Евгения Никитична]] (вдова) - 17 душ, поручик Сомов иван с женою и детьми - 35 д., поручик Сомов  Сергей - 34 д., девица Сомова Анна - 8 д., девица Сомова Марья - 4 д., майор Стремоухов Афанасий - 96 д. Всего: 194 души. <ref name="сноскаА">Ведомость, учиненная тем деревням и селениям, кои назначены остатся при Кромской округе. Октябрь 1778 г. // ГАОО. Ф. 819. Оп. 1. Д. 1. Л. 24.</ref> 			 | 
| |положение на ПГМ= | |положение на ПГМ= | ||
| |номер владения по ЭП= | |номер владения по ЭП= | ||
Версия 18:35, 17 июля 2010
| Название: | село Сомово 
 | 
| Провинция и уезд: | Севская пр. Кромской у. | 
| Губерния и уезд: | Орловская губ. Кромской у. 
 | 
| Владельцы: | на 1778 год:  майорша Сомова Евгения Никитична (вдова) - 17 душ, поручик Сомов иван с женою и детьми - 35 д., поручик Сомов  Сергей - 34 д., девица Сомова Анна - 8 д., девица Сомова Марья - 4 д., майор Стремоухов Афанасий - 96 д. Всего: 194 души. [1] 
 | 
Примечания
- ↑ Ведомость, учиненная тем деревням и селениям, кои назначены остатся при Кромской округе. Октябрь 1778 г. // ГАОО. Ф. 819. Оп. 1. Д. 1. Л. 24.
