Поспелова слобода, Епифанский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
(Новая страница: «{{Усадьба |название=Поспелова Слобода, с селом Бутырками, сельцом Ивановское, сельцом Сукр…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Усадьба | {{Усадьба | ||
- | |название=Поспелова Слобода, с селом Бутырками, сельцом Ивановское, сельцом Сукромы, деревнями Гнилой Ржавец, Пригори, Новоселки | + | |название=Поспелова Слобода, с селом Бутырками, сельцом Ивановское, сельцом Сукромы, деревнями Гнилой Ржавец, Пригори, Новоселки |
|переименования= | |переименования= | ||
|топография= | |топография= | ||
|топонимика= | |топонимика= | ||
|провинция и уезд= | |провинция и уезд= | ||
- | |губерния и уезд=Тульская губерния, Епифанский уезд. | + | |губерния и уезд=Тульская губерния, Епифанский уезд<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291. оп.18/62. д.377, л.11, л.11 об., л.12</ref>. |
|область и район= | |область и район= | ||
|вода= | |вода= | ||
|земли= | |земли= | ||
|дорога= | |дорога= | ||
- | |владельцы= | + | |владельцы=генерал-порутчик и ковалер [[Мельгунов Александр Петрович]]; статский советник [[Игнатьев Иван Михайлович]]; маиорша [[Шепилова Александра Борисовна]]; девица [[Возницына Любовь Борисовна]]; вдова генеральша княгиня [[Вадбольская Марфа Ефимовна]]; коллежский ассесор [[Языков Иван Антипович]]; секунд-маиор [[Богатырев Иван Иванович]]; вдова капитанша [[Пестова Вера Львовна]]; вдова капитанша [[Муравьева Федосья Алексеевна]]; секретарь [[Полунин Федор Иванович]]; вдова статская советница [[Ракитина Екатерина Борисовна]]; порутчик [[Кобяков Андрей Иванович]]; прапорщик [[Ермилов Василий Васильевич]] ; // полковник [[Протопопов Сергей Иванович]]; маиор [[Хрущов Иван Фомич]]; порутчик [[Марков Василий Васильевич]]; маиор [[Хвощенский Петр Дмитриевич]]; карнетша [[Григорова Прасковья Алексеевна]], прапорщик [[Григоров Василий Гаврилович]] и однадворцев<ref name="сноска А"/>. |
|положение на ПГМ= | |положение на ПГМ= | ||
- | |номер владения по ЭП= | + | |номер владения по ЭП=23<ref name="сноска А"/>. |
|положение на карте 19в= | |положение на карте 19в= | ||
|реконструкция 1770-1780= | |реконструкция 1770-1780= | ||
|тяжбы по владению= | |тяжбы по владению= | ||
|совместное владение=да, см. выше. | |совместное владение=да, см. выше. | ||
- | |расстояние от уездного центра=Поспелова Слобода от города - 7 верст, Бутырки - 9 верст, Ивановское - 4 версты, Сукромы - 10 верст, Гнилой Ржавец - 4 версты, Пригори - 6 верст, Новоселки - ? | + | |расстояние от уездного центра=Поспелова Слобода от города - 7 верст, Бутырки - 9 верст, Ивановское - 4 версты, Сукромы - 10 верст, Гнилой Ржавец - 4 версты, Пригори - 6 верст, Новоселки - ?<ref name="сноска А"/>. |
|расстояние от соседней усадьбы= | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
|другие усадьбы в губернии= | |другие усадьбы в губернии= | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|парк= | |парк= | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
- | |крестьяне и дворовые= | + | |крестьяне и дворовые=В Поспеловой Слободе число дворов - 38, душ мужского пола - 125, женского - 131. Село Бутырки: число дворов - 36, число душ мужского пола - 141, женского - 152. Сельцо Ивановское: число дворов - 32, число душ мужского пола - 86, женского- 90. Сукромна: число дворов - 32, число душ мужского пола - 82, женского - 90. Деревня Гнилой Ржавец: число дворов - 6, число душ мужского пола - 16, женского - 18. Пригори: число дворов -4, число душ мужского пола - 21, женского - 20. Новоселки: число дворов - 6, число душ мужского пола - 18, женского - 20<ref name="сноска А"/> |
|хозяйственная деятельность= | |хозяйственная деятельность= | ||
|фабрики= | |фабрики= |
Версия 23:44, 11 сентября 2010
Название: | Поспелова Слобода, с селом Бутырками, сельцом Ивановское, сельцом Сукромы, деревнями Гнилой Ржавец, Пригори, Новоселки
|
Губерния и уезд: | Тульская губерния, Епифанский уезд[1].
|
Владельцы: | генерал-порутчик и ковалер Мельгунов Александр Петрович; статский советник Игнатьев Иван Михайлович; маиорша Шепилова Александра Борисовна; девица Возницына Любовь Борисовна; вдова генеральша княгиня Вадбольская Марфа Ефимовна; коллежский ассесор Языков Иван Антипович; секунд-маиор Богатырев Иван Иванович; вдова капитанша Пестова Вера Львовна; вдова капитанша Муравьева Федосья Алексеевна; секретарь Полунин Федор Иванович; вдова статская советница Ракитина Екатерина Борисовна; порутчик Кобяков Андрей Иванович; прапорщик Ермилов Василий Васильевич ; // полковник Протопопов Сергей Иванович; маиор Хрущов Иван Фомич; порутчик Марков Василий Васильевич; маиор Хвощенский Петр Дмитриевич; карнетша Григорова Прасковья Алексеевна, прапорщик Григоров Василий Гаврилович и однадворцев[1].
|
Номер владения по ЭП: | 23[1].
|
Совместное владение: | да, см. выше. |
Расстояние от уездного центра: | Поспелова Слобода от города - 7 верст, Бутырки - 9 верст, Ивановское - 4 версты, Сукромы - 10 верст, Гнилой Ржавец - 4 версты, Пригори - 6 верст, Новоселки - ?[1].
|
Крестьяне и дворовые: | В Поспеловой Слободе число дворов - 38, душ мужского пола - 125, женского - 131. Село Бутырки: число дворов - 36, число душ мужского пола - 141, женского - 152. Сельцо Ивановское: число дворов - 32, число душ мужского пола - 86, женского- 90. Сукромна: число дворов - 32, число душ мужского пола - 82, женского - 90. Деревня Гнилой Ржавец: число дворов - 6, число душ мужского пола - 16, женского - 18. Пригори: число дворов -4, число душ мужского пола - 21, женского - 20. Новоселки: число дворов - 6, число душ мужского пола - 18, женского - 20[1]
|