Маслов Николай Иванович
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | + | {{Персона | |
| - | На 110 заседании Комиссии, 16 апреля 1768 г., среда (10.19 – «на исходе» 12 часа) в числе 31 кандидата был баллотирован в частную комиссию о порядке государства по силе общего права. Получил 134 избирательный и 139 неизбирательных голоса<ref>СИРИО.Т.32.СПб.,1881.С.22.</ref>. | + | |фамилия=Маслов |
| + | |имя= Николай | ||
| + | |отчество=Иванович | ||
| + | |пол= | ||
| + | |род= | ||
| + | |ум= | ||
| + | |мать= | ||
| + | |отец= | ||
| + | |сословие1= Род Дворян Масловых внесён в VI часть родословной книги Московской и Тульской губерний [http://www.rulex.ru/01130310.htm]. | ||
| + | |сословие2= | ||
| + | |сословие2с= | ||
| + | |национальность= | ||
| + | |конфессия= | ||
| + | |ранг= поручик (?) на 1751 г.<ref> </ref>, полковник, сенатский экзекутор | ||
| + | |рангна= | ||
| + | |образование= | ||
| + | |служба= | ||
| + | |военслужба= | ||
| + | |граждслужба= | ||
| + | |придвслужба= | ||
| + | |губуездслужба= | ||
| + | |служнаказания= | ||
| + | |подсудом= | ||
| + | |граждиски= | ||
| + | |возраст= | ||
| + | |возрастна= | ||
| + | |наказ= депутат от дворянства Каширского уезда | ||
| + | |отзнанаказ= | ||
| + | |семпол= | ||
| + | |супруг= | ||
| + | |вбракес= | ||
| + | |вдовс= | ||
| + | |разведенс= | ||
| + | |имения= | ||
| + | |наслимения= | ||
| + | |благопримения= | ||
| + | |усадьбы= | ||
| + | |собстввгороде= | ||
| + | |душвсего= | ||
| + | |крестьян= | ||
| + | |дворовых= | ||
| + | |земля= | ||
| + | |барщина= | ||
| + | |оброк= | ||
| + | |протесткрестьян= | ||
| + | |барскийдом= | ||
| + | |оснместожительства= | ||
| + | |дети= | ||
| + | |внебрачсвязи= | ||
| + | |внебрачдети= | ||
| + | |родственники= | ||
| + | |мбродственники= | ||
| + | |политактивность= На 110 заседании Комиссии, 16 апреля 1768 г., среда (10.19 – «на исходе» 12 часа) в числе 31 кандидата был баллотирован в частную комиссию о порядке государства по силе общего права. Получил 134 избирательный и 139 неизбирательных голоса<ref>СИРИО.Т.32.СПб.,1881.С.22.</ref>. | ||
На 123 заседании Комиссии, 6 мая 1768 г., вторник (10.23 – 12.12), был баллотирован в числе кандидатов в комиссию «для рассмотрения образа сборов и образа расходов». Получил 157 избирательных и 188 неизбирательных голосов<ref>СИРИО.Т.32.СПб.,1881.С.58.</ref>. | На 123 заседании Комиссии, 6 мая 1768 г., вторник (10.23 – 12.12), был баллотирован в числе кандидатов в комиссию «для рассмотрения образа сборов и образа расходов». Получил 157 избирательных и 188 неизбирательных голосов<ref>СИРИО.Т.32.СПб.,1881.С.58.</ref>. | ||
| - | На 126 заседании Комиссии, 31 мая 1768 г., вторник (10.10 – «в исходе» 12-го часа) был представлен маршалом Комиссии И.А. Бибиковым в члены частной комиссии «о рассмотрении образа сборов и образа расходов» и получил одобрение собрания<ref>СИРИО.Т.32.СПб.,1881.С.67.</ref>. | + | На 126 заседании Комиссии, 31 мая 1768 г., вторник (10.10 – «в исходе» 12-го часа) был представлен маршалом Комиссии И.А. Бибиковым в члены частной комиссии «о рассмотрении образа сборов и образа расходов» и получил одобрение собрания <ref>СИРИО.Т.32.СПб.,1881.С.67. </ref>. |
| - | + | См. также т. 32, с. 172, 173, 178, 187, 193, 195, 232. 236, 238, 240, 290; т. 36, с. 30, 31, 339. | |
| - | См. также т. 32, с. 172, 173, 178, 187, 193, 195, 232. 236, 238, 240, 290; т. 36, с. 30, 31, 339. | + | |творчество= |
| - | + | |досуг= | |
| - | == | + | |предпринимательство= |
| - | + | |долгизаймы= | |
| + | |путешествия= | ||
| + | |военкампании= | ||
| + | |пенсия= | ||
| + | |текст= | ||
| + | }} | ||
Версия 18:07, 25 сентября 2009
| ФИО: | Маслов Николай Иванович
|
| Сословная принадлежность: | Род Дворян Масловых внесён в VI часть родословной книги Московской и Тульской губерний [1].
|
| Ранг: | поручик (?) на 1751 г.[1], полковник, сенатский экзекутор
|
| Подписал: | депутат от дворянства Каширского уезда
|
| Политическая активность: | На 110 заседании Комиссии, 16 апреля 1768 г., среда (10.19 – «на исходе» 12 часа) в числе 31 кандидата был баллотирован в частную комиссию о порядке государства по силе общего права. Получил 134 избирательный и 139 неизбирательных голоса[2].
На 123 заседании Комиссии, 6 мая 1768 г., вторник (10.23 – 12.12), был баллотирован в числе кандидатов в комиссию «для рассмотрения образа сборов и образа расходов». Получил 157 избирательных и 188 неизбирательных голосов[3]. На 126 заседании Комиссии, 31 мая 1768 г., вторник (10.10 – «в исходе» 12-го часа) был представлен маршалом Комиссии И.А. Бибиковым в члены частной комиссии «о рассмотрении образа сборов и образа расходов» и получил одобрение собрания [4]. См. также т. 32, с. 172, 173, 178, 187, 193, 195, 232. 236, 238, 240, 290; т. 36, с. 30, 31, 339.
|
Примечания
Категории: Пол не указан | Персоны | Дворяне | Полковники | Поручики | Чиновники | Военные | Подписавшие наказ
