Крутой Верх, Епифанский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| |название=Крутой Верх, сельцо<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.76 об., л.77, ок. 1790 года (данные, вероятно, относятся к 1776-1780 гг.)</ref>.		 | |название=Крутой Верх, сельцо<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.76 об., л.77, ок. 1790 года (данные, вероятно, относятся к 1776-1780 гг.)</ref>.		 | ||
| |переименования=		 | |переименования=		 | ||
| - | |топография= | + | |топография="Положение имеет речки Иванки на правой и безымянной лощины на левой сторонах. ...  Дача ж простирается речки Иванки, оврага Крутаго на правой, а Кожинскаго отвершка на левой и по обе стороны Петровской вершины, безымянной лощины и трех отвершков"<ref name="сноска А"/>. | 
| |топонимика=		 | |топонимика=		 | ||
| |провинция и уезд=		 | |провинция и уезд=		 | ||
| |губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у.		 | |губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у.		 | ||
| |область и район=		 | |область и район=		 | ||
| - | |вода=		 | + | |вода="Жители водой довольствуются из показной речкии и из вырытых колодезей, коя ко употребления людем и скоту здорова"<ref name="сноска А"/>.		 | 
| - | |земли=		 | + | |земли="Земля качество имеет. В нее урожай таковой же, как описано в № 114. . Сенныя покосы травою против других жительств хуже"<ref name="сноска А"/>.		 | 
| |дорога=		 | |дорога=		 | ||
| - | |владельцы=Вдова порутчица [[Разнотовская Мария Федоровна]], её сын подпорутчик артиллерии [[Разнотовский Иван Леонтьевич]], капитан [[Зиновьев Николай Тимофеевич]].		 | + | |владельцы=Вдова порутчица [[Разнотовская Мария Федоровна]], её сын подпорутчик артиллерии [[Разнотовский Иван Леонтьевич]], капитан [[Зиновьев Николай Тимофеевич]]<ref name="сноска А"/>.		 | 
| |положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть I имение расположено к северо-западу от Епифани. [[Карты: Тульская губерния]]. | |положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть I имение расположено к северо-западу от Епифани. [[Карты: Тульская губерния]]. | ||
| |номер владения по ЭП=117 | |номер владения по ЭП=117 | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| |тяжбы по владению= | |тяжбы по владению= | ||
| |совместное владение=Да, см. выше.		 | |совместное владение=Да, см. выше.		 | ||
| - | |расстояние от уездного центра=19 верст от Епифани | + | |расстояние от уездного центра=19 верст от Епифани<ref name="сноска А"/> | 
| |расстояние от соседней усадьбы= | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
| |другие усадьбы в губернии= | |другие усадьбы в губернии= | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
| |постройки= | |постройки= | ||
| |церковь= | |церковь= | ||
| - | |сад=При одном из господских домов - сад. | + | |сад=При одном из господских домов - сад "с плодовитыми деревьями яблоновыми, грушевыми, черной и красной смородинами, с коих плоды употребляются для господскаго расхода"<ref name="сноска А"/>. | 
| |парк= | |парк= | ||
| |парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
| |крестьяне и дворовые=17 дворов, душ мужского пола 71, женского - 65. | |крестьяне и дворовые=17 дворов, душ мужского пола 71, женского - 65. | ||
| - | |хозяйственная деятельность= | + | |хозяйственная деятельность="Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется сто дватцать десятин, а достальную – всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. | 
| + | |||
| |фабрики= | |фабрики= | ||
| |культурная жизнь= | |культурная жизнь= | ||
| Строка 37: | Строка 38: | ||
| |театр= | |театр= | ||
| |гости= | |гости= | ||
| - | |цитаты= | + | |цитаты="117. Сельцо [[Крутой Верх, Епифанский у., Тульская губ.|Крутой Верх]] вдовы порутчицы [[Разнотовская Мария Федоровна|Марьи Федоровой дочери]] и сына ее артиллерии подпорутчика [[Разнотовский Иван Леонтьевич|Ивана Леонтьева Разнотовских]], капитана [[Зиновьев Николай Тимофеевич|Николая Тимофеева сына Зиновьева]]. [Расстояние от города верст] –19. Под поселением [Десятин] –11. [Сажени] –984. // Пашни [Десятин] –245. [Сажени] –2030. Сенакосу [Десятин] – 45. [Сажени] – 102. Лесу дровенаго [Десятин] –80. [Сажени] – 12. Неудобных мест [Десятин] –2. [Сажени] –1510. Итого:– [Число дворов] –17. [Число душ. Мужеска] –71. [Женска] –65. [Десятин] –384. [Сажени] –2238. | 
| + | [Экономическое примечание]. Положение имеет речки Иванки на правой и безымянной лощины на левой сторонах. В том сельце два дома господских деревянныя, ис коих при одном сад с плодовитыми деревьями яблоновыми, грушевыми, черной и красной смородинами, с коих плоды употребляются для господскаго расхода. Дача ж простирается речки Иванки, оврага Крутаго на правой, а Кожинскаго отвершка на левой и по обе стороны Петровской вершины, безымянной лощины и трех отвершков. Та речка Иванка // глубину, ширину, род рыбы таковой же, как описано в № 109. А в отвершках водотоки пересыхают. Жители водой довольствуются из показной речкии и из вырытых колодезей, коя ко употребления людем и скоту здорова. Земля качество имеет. В нее урожай таковой же, как описано в № 114. . Сенныя покосы травою против других жительств хуже. Лес дровеной березовой, осиновой и дубовой, которой для поташа не способен. В нем звери и птицы тех же родов, как описано   в № 116-м. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется сто дватцать десятин, а достальную – всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. | ||
| + | |||
| |упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
| |иконография= | |иконография= | ||
| |другое= | |другое= | ||
| }} | }} | ||
Версия 21:42, 7 февраля 2011
| Название: | Крутой Верх, сельцо[1]. 
 | 
| Топография : | "Положение имеет речки Иванки на правой и безымянной лощины на левой сторонах. ...  Дача ж простирается речки Иванки, оврага Крутаго на правой, а Кожинскаго отвершка на левой и по обе стороны Петровской вершины, безымянной лощины и трех отвершков"[1]. 
 | 
| Губерния и уезд: | Тульская губ., Епифанский у. 
 | 
| Водные ресурсы: | "Жители водой довольствуются из показной речкии и из вырытых колодезей, коя ко употребления людем и скоту здорова"[1]. | 
| Земельные владения: | "Земля качество имеет. В нее урожай таковой же, как описано в № 114. . Сенныя покосы травою против других жительств хуже"[1]. 
 | 
| Владельцы: | Вдова порутчица Разнотовская Мария Федоровна, её сын подпорутчик артиллерии Разнотовский Иван Леонтьевич, капитан Зиновьев Николай Тимофеевич[1]. | 
| Положение на ПГМ: | На ПГМ Епифанского уезда часть I имение расположено к северо-западу от Епифани. Карты: Тульская губерния. | 
| Номер владения по ЭП: | 117 
 | 
| Совместное владение: | Да, см. выше. | 
| Расстояние от уездного центра: | 19 верст от Епифани[1] 
 | 
| Соседние усадьбы: | Карты: Тульская губерния. 
 | 
| Дом: | Два дома господских деревянных. 
 | 
| Сад: | При одном из господских домов - сад "с плодовитыми деревьями яблоновыми, грушевыми, черной и красной смородинами, с коих плоды употребляются для господскаго расхода"[1]. 
 | 
| Крестьяне и дворовые: | 17 дворов, душ мужского пола 71, женского - 65. | 
| Хозяйственная деятельность: | "Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется сто дватцать десятин, а достальную – всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1]. 
 | 
| Цитаты: | "117. Сельцо Крутой Верх вдовы порутчицы Марьи Федоровой дочери и сына ее артиллерии подпорутчика Ивана Леонтьева Разнотовских, капитана Николая Тимофеева сына Зиновьева. [Расстояние от города верст] –19. Под поселением [Десятин] –11. [Сажени] –984. // Пашни [Десятин] –245. [Сажени] –2030. Сенакосу [Десятин] – 45. [Сажени] – 102. Лесу дровенаго [Десятин] –80. [Сажени] – 12. Неудобных мест [Десятин] –2. [Сажени] –1510. Итого:– [Число дворов] –17. [Число душ. Мужеска] –71. [Женска] –65. [Десятин] –384. [Сажени] –2238. [Экономическое примечание]. Положение имеет речки Иванки на правой и безымянной лощины на левой сторонах. В том сельце два дома господских деревянныя, ис коих при одном сад с плодовитыми деревьями яблоновыми, грушевыми, черной и красной смородинами, с коих плоды употребляются для господскаго расхода. Дача ж простирается речки Иванки, оврага Крутаго на правой, а Кожинскаго отвершка на левой и по обе стороны Петровской вершины, безымянной лощины и трех отвершков. Та речка Иванка // глубину, ширину, род рыбы таковой же, как описано в № 109. А в отвершках водотоки пересыхают. Жители водой довольствуются из показной речкии и из вырытых колодезей, коя ко употребления людем и скоту здорова. Земля качество имеет. В нее урожай таковой же, как описано в № 114. . Сенныя покосы травою против других жительств хуже. Лес дровеной березовой, осиновой и дубовой, которой для поташа не способен. В нем звери и птицы тех же родов, как описано в № 116-м. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется сто дватцать десятин, а достальную – всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1]. | 
