Красные Буйцы, Епифанский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название=Красные Буйцы, село (на ПГМ и в тексте ЭП значится "Красной Буйцы")<ref name="…») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|название=Красные Буйцы, село (на ПГМ и в тексте ЭП значится "Красной Буйцы")<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.91, л.91 об., л.92, ок. 1790 года, но данные могут относиться и к более раннему периоду 1776-1780 гг.</ref>. | |название=Красные Буйцы, село (на ПГМ и в тексте ЭП значится "Красной Буйцы")<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.91, л.91 об., л.92, ок. 1790 года, но данные могут относиться и к более раннему периоду 1776-1780 гг.</ref>. | ||
|переименования= | |переименования= | ||
- | |топография= | + | |топография="Оное село положение имеет реки Непрядвы, речки Буйца на левой и по обе стороны безымяннаго оврага и большой дороги, лежащей из города Ефремова в город Епифань. ... А дачей простирается показанной реки Непрядвы, речки Буйца Смороденнаго // и безымяннаго оврагов на левой, дву безымянных на правой и по обе стороны трех безымянных оврагов и осми отвершков безымянных и вышеписанной большой дороги"<ref name="сноска А"/>. |
|топонимика= | |топонимика= | ||
|провинция и уезд= | |провинция и уезд= | ||
|губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | |губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | ||
|область и район= | |область и район= | ||
- | |вода= | + | |вода="Жители водой довольствуются из показанной реки Непрядвы и речка Буйца, которая ко употребленю людем и скоту здорова"<ref name="сноска А"/>. |
- | |земли=743 десятины пашни и 90 десятин сенокоса. | + | |земли=743 десятины пашни и 90 десятин сенокоса. "Земля грунт имеет, урожаи хлеба, сенныя покосы добротою. Лес, в нем // звери и птицы таковыя ж, как описаны в № 122"<ref name="сноска А"/>. |
- | |дорога=Дорога из Ефремова в Епифань. | + | |дорога=Дорога из Ефремова в Епифань<ref name="сноска А"/>. |
- | |владельцы=Князь [[Голицын Александр Михайлович]] | + | |владельцы=Князь [[Голицын Александр Михайлович]]<ref name="сноска А"/>. |
|положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к юго-западу от города Епифани [[Карты: Тульская губерния]]. | |положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к юго-западу от города Епифани [[Карты: Тульская губерния]]. | ||
- | |номер владения по ЭП=139. | + | |номер владения по ЭП=139<ref name="сноска А"/>. |
|положение на карте 19в= | |положение на карте 19в= | ||
|реконструкция 1770-1780= | |реконструкция 1770-1780= | ||
|тяжбы по владению= | |тяжбы по владению= | ||
|совместное владение= | |совместное владение= | ||
- | |расстояние от уездного центра=18 верст. | + | |расстояние от уездного центра=18 верст<ref name="сноска А"/>. |
|расстояние от соседней усадьбы= | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
|другие усадьбы в губернии= | |другие усадьбы в губернии= | ||
|другие усадьбы в других губерниях= | |другие усадьбы в других губерниях= | ||
- | |соседние усадьбы=На ПГМ Епифанского уезда часть II к северу от имения Красные Буйцы расположено имение № 137 (), к востоку - имение № 70 (), к югу - имение № 177 () [[Карты: Тульская губерния]] | + | |соседние усадьбы=На ПГМ Епифанского уезда часть II к северу от имения Красные Буйцы расположено имение № 137 (Семеновка, деревня Голицына А.М.), к востоку - имение № 70 (село Богородицкое Березовка тож Ляпунова Н.Ф.), к югу - имение № 177 (Буйцы, село - общее владение Голицыной А.И., Хитрово А.Д. и Карцова В.П.) [[Карты: Тульская губерния]]. |
|дата основания= | |дата основания= | ||
|дата постройки дома= | |дата постройки дома= | ||
- | |дом=В селе есть "дом господский деревянный". | + | |дом=В селе есть "дом господский деревянный"<ref name="сноска А"/>. |
|постройки= | |постройки= | ||
- | |церковь=Есть церковь во имя архистратига Михаила. | + | |церковь=Есть церковь во имя архистратига Михаила<ref name="сноска А"/>. |
|сад= | |сад= | ||
|парк= | |парк= | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
- | |крестьяне и дворовые=Всего 62 двора, в них душ мужского пола 263, женского - 293. | + | |крестьяне и дворовые=Всего 62 двора, в них душ мужского пола 263, женского - 293<ref name="сноска А"/>. |
- | |хозяйственная деятельность= | + | |хозяйственная деятельность="Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется триста десятин, а оставшую всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. |
+ | |||
|фабрики= | |фабрики= | ||
|культурная жизнь= | |культурная жизнь= | ||
Строка 37: | Строка 38: | ||
|театр= | |театр= | ||
|гости= | |гости= | ||
- | |цитаты= | + | |цитаты="139. Село [[Красные Буйцы, Епифанский у., Тульская губ.|Красной Буйцы]] вышеписаннаго князя [[Голицын Александр Михайлович|Александр Михайловича Голицына]] и с выделенными церковными землями. [Расстояние от города верст] –18. Под поселением [Десятин] –39. [Сажени] –1228. // Пашни [Десятин] –743. [Сажени] –696. Сенакосу [Десятин] –90. [Сажени] – -. Лесу дровенаго [Десятин] –285. [Сажени] –1240. // Неудобных мест [Десятин] –53. [Сажени] –2210. Итого:– [Число дворов] –62. [Число душ. Мужеска] –263. [Женска] –293. [Десятин] –1212. [Сажени] –574. |
+ | [Экономическое примечание]. Оное село положение имеет реки Непрядвы, речки Буйца на левой и по обе стороны безымяннаго оврага и большой дороги, лежащей из города Ефремова в город Епифань. В том селе церковь во имя архистратига Михаила, дом господской деревянныя. А дачей простирается показанной реки Непрядвы, речки Буйца Смороденнаго // и безымяннаго оврагов на левой, дву безымянных на правой и по обе стороны трех безымянных оврагов и осми отвершков безымянных и вышеписанной большой дороги. Та река Непрядва в летние жаркое время в самых мелких местах глубиною бывает на сажень, шириною на десять сажен. В ней рыба щуки, окуни, плотва, пискари, ерши и гольцы. Речка Буйца глубиною на четверть аршина, шириною на сажень. В ней рыба гольцы. А в оврагах и отвершках водотоки пересыхают. Жители водой довольствуются из показанной реки Непрядвы и речка Буйца, которая ко употребленю людем и скоту здорова. Две церковныя земли: первая - по обе стороны безымяннаго оврага, вторая - на суходоле, которыя и обрабатывают сами священно и церковно служители. Земля грунт имеет, урожаи хлеба, сенныя покосы добротою. Лес, в нем // звери и птицы таковыя ж, как описаны в № 122. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется триста десятин, а оставшую всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. | ||
+ | |||
|упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
|иконография= | |иконография= | ||
|другое= | |другое= | ||
}} | }} |
Версия 22:14, 11 марта 2011
Название: | Красные Буйцы, село (на ПГМ и в тексте ЭП значится "Красной Буйцы")[1].
|
Топография : | "Оное село положение имеет реки Непрядвы, речки Буйца на левой и по обе стороны безымяннаго оврага и большой дороги, лежащей из города Ефремова в город Епифань. ... А дачей простирается показанной реки Непрядвы, речки Буйца Смороденнаго // и безымяннаго оврагов на левой, дву безымянных на правой и по обе стороны трех безымянных оврагов и осми отвершков безымянных и вышеписанной большой дороги"[1].
|
Губерния и уезд: | Тульская губ., Епифанский у.
|
Водные ресурсы: | "Жители водой довольствуются из показанной реки Непрядвы и речка Буйца, которая ко употребленю людем и скоту здорова"[1]. |
Земельные владения: | 743 десятины пашни и 90 десятин сенокоса. "Земля грунт имеет, урожаи хлеба, сенныя покосы добротою. Лес, в нем // звери и птицы таковыя ж, как описаны в № 122"[1]. |
При (на) дороге: | Дорога из Ефремова в Епифань[1]. |
Владельцы: | Князь Голицын Александр Михайлович[1]. |
Положение на ПГМ: | На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к юго-западу от города Епифани Карты: Тульская губерния. |
Номер владения по ЭП: | 139[1].
|
Расстояние от уездного центра: | 18 верст[1].
|
Соседние усадьбы: | На ПГМ Епифанского уезда часть II к северу от имения Красные Буйцы расположено имение № 137 (Семеновка, деревня Голицына А.М.), к востоку - имение № 70 (село Богородицкое Березовка тож Ляпунова Н.Ф.), к югу - имение № 177 (Буйцы, село - общее владение Голицыной А.И., Хитрово А.Д. и Карцова В.П.) Карты: Тульская губерния.
|
Дом: | В селе есть "дом господский деревянный"[1].
|
Церковь: | Есть церковь во имя архистратига Михаила[1].
|
Крестьяне и дворовые: | Всего 62 двора, в них душ мужского пола 263, женского - 293[1]. |
Хозяйственная деятельность: | "Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется триста десятин, а оставшую всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1].
|
Цитаты: | "139. Село Красной Буйцы вышеписаннаго князя Александр Михайловича Голицына и с выделенными церковными землями. [Расстояние от города верст] –18. Под поселением [Десятин] –39. [Сажени] –1228. // Пашни [Десятин] –743. [Сажени] –696. Сенакосу [Десятин] –90. [Сажени] – -. Лесу дровенаго [Десятин] –285. [Сажени] –1240. // Неудобных мест [Десятин] –53. [Сажени] –2210. Итого:– [Число дворов] –62. [Число душ. Мужеска] –263. [Женска] –293. [Десятин] –1212. [Сажени] –574.
[Экономическое примечание]. Оное село положение имеет реки Непрядвы, речки Буйца на левой и по обе стороны безымяннаго оврага и большой дороги, лежащей из города Ефремова в город Епифань. В том селе церковь во имя архистратига Михаила, дом господской деревянныя. А дачей простирается показанной реки Непрядвы, речки Буйца Смороденнаго // и безымяннаго оврагов на левой, дву безымянных на правой и по обе стороны трех безымянных оврагов и осми отвершков безымянных и вышеписанной большой дороги. Та река Непрядва в летние жаркое время в самых мелких местах глубиною бывает на сажень, шириною на десять сажен. В ней рыба щуки, окуни, плотва, пискари, ерши и гольцы. Речка Буйца глубиною на четверть аршина, шириною на сажень. В ней рыба гольцы. А в оврагах и отвершках водотоки пересыхают. Жители водой довольствуются из показанной реки Непрядвы и речка Буйца, которая ко употребленю людем и скоту здорова. Две церковныя земли: первая - по обе стороны безымяннаго оврага, вторая - на суходоле, которыя и обрабатывают сами священно и церковно служители. Земля грунт имеет, урожаи хлеба, сенныя покосы добротою. Лес, в нем // звери и птицы таковыя ж, как описаны в № 122. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется триста десятин, а оставшую всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1]. |