Григоров Петр Федорович
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
Строка 2: | Строка 2: | ||
|фамилия=Григоров | |фамилия=Григоров | ||
|имя=Петр | |имя=Петр | ||
- | |отчество=Федорович<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д. 377, л.12 об. - 14, ок. 1790 года</ref>. | + | |отчество=Федорович<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д. 377, л.12 об. - 14, ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. |
|пол=м | |пол=м | ||
|род= | |род= | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|конфессия= | |конфессия= | ||
|ранг=порутчик<ref name="сноска А"/>. | |ранг=порутчик<ref name="сноска А"/>. | ||
- | |рангна=ок. 1790 | + | |рангна=ок. 1790 (м.б. 1776-1780 гг.) |
|1767= | |1767= | ||
|наказ= | |наказ= | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
|усадьбы= | |усадьбы= | ||
|собстввгороде= | |собстввгороде= | ||
- | |душвсего=Всего в Алтабаевой слободе душ мужского пола 971, женского - 837<ref name="сноска А"/>. | + | |душвсего=Всего в Алтабаевой слободе душ мужского пола 971, женского - 837<ref name="сноска А"/>. В Козловой слободе всего 89 дворов, душ мужского пола 362, женского - 284<ref name="сноска Б"/>. |
|крестьян= | |крестьян= | ||
|дворовых= | |дворовых= | ||
|земля= | |земля= | ||
- | |барщина=Крестьяне Алтабаевой слободы состоят "на изделье". Пашут на помещиков 1000 (из общей площади 6965 десятин пашни) десятин, остальное на себя<ref name="сноска А"/>. | + | |барщина=Крестьяне Алтабаевой слободы состоят "на изделье". Пашут на помещиков 1000 (из общей площади 6965 десятин пашни) десятин, остальное на себя<ref name="сноска А"/>. крестьяне Козловой слободы также состоят "на изделье". Пашут на помещиков 1200 десятин из 2347 десятин пашни<ref name="сноска Б"/>. |
|оброк= | |оброк= | ||
|протесткрестьян= | |протесткрестьян= |
Версия 22:19, 16 марта 2011
ФИО: | Григоров Петр Федорович[1]. (м.)
|
Сословная принадлежность: | дворянин
|
Ранг: | порутчик[1]. (ок. 1790 (м.б. 1776-1780 гг.))
|
Имения: | Владеет на правах общей собственности (с большим количеством совладельцев) Алтабаевой слободой с селами и деревнями в Епифанском уезде Тульской губернии (номер по ЭП Епифанского уезда - 26, в двух верстах от города Епифани)[1].
Козлова слобода, Епифанский у., Тульская губ. - общее владение многих помещиков[2]. |
Душ (всего): | Всего в Алтабаевой слободе душ мужского пола 971, женского - 837[1]. В Козловой слободе всего 89 дворов, душ мужского пола 362, женского - 284[2].
|
Барщина: | Крестьяне Алтабаевой слободы состоят "на изделье". Пашут на помещиков 1000 (из общей площади 6965 десятин пашни) десятин, остальное на себя[1]. крестьяне Козловой слободы также состоят "на изделье". Пашут на помещиков 1200 десятин из 2347 десятин пашни[2].
|
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д. 377, л.12 об. - 14, ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, ф.291. оп.18/62. д.377, ок. 1790 г. (данные могут относиться и к 1776-1780 гг.), л. 15об.-16