Козлова Ольга Ивановна
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
												
			
		| Строка 39: | Строка 39: | ||
|усадьбы=			  | |усадьбы=			  | ||
|собстввгороде=			  | |собстввгороде=			  | ||
| - | |душвсего=В имении Голина слобода всего (у всех помещиков) дворов 197, душ мужского пола 569, женского - 572<ref name="сноска А"/>. В сельце Колесовке 47 душ мужского пола и 51 - женского<ref name="сноска Б"/>.			  | + | |душвсего=В имении Голина слобода всего (у всех помещиков) дворов 197, душ мужского пола 569, женского - 572<ref name="сноска А"/>. В сельце Колесовке 47 душ мужского пола и 51 - женского<ref name="сноска Б"/>. В деревне Живоровой душ мужского пола 62 и женского - 62<ref name="сноска В"/>.			  | 
|крестьян=			  | |крестьян=			  | ||
|дворовых=			  | |дворовых=			  | ||
| - | |земля=Земля - чернозём, из общей площади пашни - 4077 десятин, на помещиков пашется 3000 десятин<ref name="сноска А"/>. В Колесовке 139 десятин пашни и 2 сенокоса<ref name="сноска Б"/>. В пустоши Колесовке 88 десятин пашни и 15 - сенокоса<ref name="сноска Г"/>.			  | + | |земля=Земля - чернозём, из общей площади пашни - 4077 десятин, на помещиков пашется 3000 десятин<ref name="сноска А"/>. В Колесовке 139 десятин пашни и 2 сенокоса<ref name="сноска Б"/>. В пустоши Колесовке 88 десятин пашни и 15 - сенокоса<ref name="сноска Г"/>. В деревне Живоровой 192 десятины пашни и 8 десятин сенокоса<ref name="сноска В"/>.			  | 
| - | |барщина=В Колесовке крестьяне состоят "на изделье", пашут на помещицу 60 десятин из 139<ref name="сноска Б"/>.	  | + | |барщина=В Колесовке крестьяне состоят "на изделье", пашут на помещицу 60 десятин из 139<ref name="сноска Б"/>.	В деревне Живоровой крестьяне тоже "на изделье", пашут на помещицу 90 десятин из 192<ref name="сноска В"/>.		  | 
|оброк=			  | |оброк=			  | ||
|протесткрестьян=			  | |протесткрестьян=			  | ||
Версия 21:26, 12 апреля 2011
| ФИО: | Козлова Ольга Ивановна[1] (ж.)
 
 
  | 
| Сословная принадлежность: | дворянка
 
 
 
  | 
| Имения: | Голина слобода, Епифанский у., Тульская губ. - общая собственность ряда помещиков.	Сыновья Козловой О.И. Алексей, Петр, Федор и Дмитрий также являются совладельцами этого имения. В состав этого имения входит несколько сёл и деревень[1].	Колесовка, Епифанский у., Тульская губ., сельцо[2]. Деревня Живорова, Епифанский у., Тульская губ.[3].
 Колесовка (пустошь деревни Живорова), Епифанский у., Тульская губ. - пустошь, принадлежащая деревне Живоровой[4].  | 
| Душ (всего): | В имении Голина слобода всего (у всех помещиков) дворов 197, душ мужского пола 569, женского - 572[1]. В сельце Колесовке 47 душ мужского пола и 51 - женского[2]. В деревне Живоровой душ мужского пола 62 и женского - 62[3]. | 
| Наличие земли: | Земля - чернозём, из общей площади пашни - 4077 десятин, на помещиков пашется 3000 десятин[1]. В Колесовке 139 десятин пашни и 2 сенокоса[2]. В пустоши Колесовке 88 десятин пашни и 15 - сенокоса[4]. В деревне Живоровой 192 десятины пашни и 8 десятин сенокоса[3]. | 
| Барщина: | В Колесовке крестьяне состоят "на изделье", пашут на помещицу 60 десятин из 139[2].	В деревне Живоровой крестьяне тоже "на изделье", пашут на помещицу 90 десятин из 192[3].
 
  | 
| Барский дом в усадьбе: | В сельце Колесовке Епифанского уезда есть дом господский деревянный с регулярным садом[2].
 
  | 
| Семейное положение: | Замужем, муж - капитан-порутчик[1]. Другое место тех же ЭП называет её уже вдовой лейб-гвардии капитан-порутчика[2].
 
  | 
| Дети: | Сыновья: Козлов Василий Федорович, Козлов Дмитрий Федорович, Козлов Петр Федорович, Козлов Федор Федорович, Козлов Алексей Федорович - все в числе совладельцев имения Голина слобода[1].
 
  | 
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.58 об. - л.60, ок. 1790 года (в реальности данные 1776-1780 гг.)
 - ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, оп. 18/62, д.377, л.101 об., ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.
 - ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.106, л.106 об., ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.
 - ↑ 4,0 4,1 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.108 об., л.109, ок. 1790 года, но данные могут относиться и к периоду 1776-1780 гг.
 
