Хрущова Мария Ивановна
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|национальность= | |национальность= | ||
|конфессия= | |конфессия= | ||
| - | |ранг= капитанша | + | |ранг= капитанша <ref>ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 58. Д. 3. Л. 36об-38. </ref> |
|рангна= | |рангна= | ||
|образование= | |образование= | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
|вдовс= | |вдовс= | ||
|разведенс= | |разведенс= | ||
| - | |имения= Село [[Волохово]], владение флота лейтенанта [[Хрушов Василий Васильевич|Василия Васльева]] [так в тексте, вероятно Хрущова], и Хрущовой М.И., прапорщицы [[Васькова Матрена Матвеевна|Матрены Матвеевой дочери Васьковой]] с выделенной церковною землей. | + | |имения= Село [[Волохово]], владение флота лейтенанта [[Хрушов Василий Васильевич|Василия Васльева]] [так в тексте, вероятно Хрущова], и Хрущовой М.И., прапорщицы [[Васькова Матрена Матвеевна|Матрены Матвеевой дочери Васьковой]] с выделенной церковною землей.<ref>ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 58. Д. 3. Л. 36об-38. </ref> |
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
|усадьбы= | |усадьбы= | ||
|собстввгороде= | |собстввгороде= | ||
| - | |душвсего= В селе Волохово число душ по ревизии: муж.: 12, жен.: 8. Число душ на лицо: муж.: 16, жен.: 17 | + | |душвсего= В селе Волохово число душ по ревизии: муж.: 12, жен.: 8. Число душ на лицо: муж.: 16, жен.: 17 <ref>ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 58. Д. 3. Л. 36об-38. </ref> |
|крестьян= | |крестьян= | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
|земля= | |земля= | ||
|барщина= | |барщина= | ||
| - | |оброк= Крестьяне на оброке и ежегодно плотят господам оброку по два рубли с души (в с. Волохово). | + | |оброк= Крестьяне на оброке и ежегодно плотят господам оброку по два рубли с души (в с. Волохово).<ref>ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 58. Д. 3. Л. 36об-38. </ref> |
|протесткрестьян= | |протесткрестьян= | ||
|барскийдом= | |барскийдом= | ||
Версия 12:44, 14 ноября 2009
| ФИО: | Хрущова Мария Иванова дочь (ж.)
|
| Ранг: | капитанша [1]
|
| Имения: | Село Волохово, владение флота лейтенанта Василия Васльева [так в тексте, вероятно Хрущова], и Хрущовой М.И., прапорщицы Матрены Матвеевой дочери Васьковой с выделенной церковною землей.[2]
|
| Душ (всего): | В селе Волохово число душ по ревизии: муж.: 12, жен.: 8. Число душ на лицо: муж.: 16, жен.: 17 [3]
|
| Оброк: | Крестьяне на оброке и ежегодно плотят господам оброку по два рубли с души (в с. Волохово).[4]
|
