Сухотино, Тульский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название= Сухотино, село и деревни Крюково и Кургузово (1776/1780 по ЭП) |переименова…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Усадьба | {{Усадьба | ||
- | |название= Сухотино, село и деревни | + | |название= Сухотино, село и деревни Крюкова и Кургузова (1776/1780 по ЭП) |
|переименования= | |переименования= | ||
|топография= | |топография= | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|губерния и уезд=Тульский у., Тульская губ. | |губерния и уезд=Тульский у., Тульская губ. | ||
|область и район= | |область и район= | ||
- | |вода= | + | |вода= "Село положение имеит по обе стороны речки Луневки и на онои два пруда. В них рыба караси. И двух отвершков безымянных... |
- | |земли= | + | |
+ | А деревня Крюкова по обе стороны двух безымянных отвершков, оврага Афимьина, Кургузова, на берегах верха Остова на левои {сторонах}, отвершки Остова ж на правои сторонах. На верхе два пруда. В них рыба караси, которая употребляется для господских расходов. А дача оных простирается по обе стороны верхов и речки Осетра и речки большои Тулицы, Квашни, Луневки, оврагов Тулицкого, Дехина, верха Остова, отвершка Остова ж, Иевлевскаго и шеснатцати безымянных отвершков и по берегам реки Осетра, речек Черемошны, оврагов Устина, Афимьина, Минашенскаго, верха Вашанскаго, отвершка Каменева и безымянного на левои. А речек Полои Тулицы, Рыбинки, Марьина верха, отвершков Иевлевскаго остова на правои сторонах. Та река и речки в летнее жаркое время глубиною бывают в самых мелких местах Осетр на четверть аршина, шириною на три сажени. В неи рыба щуки, окуни, головли. А означенныя речки на два вершка, шириною по однои сажени. В них рыба пискари, гальцы, которая употребляется для обывательскаго расходу. Вода в реке, речке и прудах для употребления людем и скоту здорова. А в оврагах и отвершках водотоки пересыхают." (1776/1780 по ЭП) | ||
+ | |земли= "Под поселением 51 д 422 с | ||
+ | Пашни 987 д 1620 с | ||
+ | Сеннаго покосу 120 д - | ||
+ | Лесу дровянаго 1906 д 122 с | ||
+ | Неудобнои 47 д 808 с" (1776/1780 по ЭП) | ||
|дорога= | |дорога= | ||
|владельцы= | |владельцы= | ||
Строка 16: | Строка 22: | ||
|реконструкция 1770-1780= | |реконструкция 1770-1780= | ||
|тяжбы по владению= | |тяжбы по владению= | ||
- | |совместное владение= | + | |совместное владение= "Владения премиер маиора [[Игнатьев Семен Иванович|Семена Иванова сна Игнатьева]] и жены ево [[Игнатьева Ефимия Ивановна|Афимьи Ивановои дочери]] и дочереи ее девиц [[Игнатьева Анна Ивановна|Анны]] и [[Игнатьева Прасковья Ивановна|Прасковьи Ивановых дочереи Игнатьевых]] и с выделенною церковною землею." (1776/1780 по ЭП) |
|расстояние от уездного центра=20 ½ и 19 версты до Тулы. | |расстояние от уездного центра=20 ½ и 19 версты до Тулы. | ||
|расстояние от соседней усадьбы= | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
Строка 26: | Строка 32: | ||
|дом= | |дом= | ||
|постройки= | |постройки= | ||
- | |церковь= | + | |церковь="Во оном селе церковь каменная во имя Николая Чудотворца."(1776/1780 по ЭП) |
|сад= | |сад= | ||
|парк= | |парк= | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
- | |крестьяне и дворовые= | + | |крестьяне и дворовые="Крестьяне на господском издельи, промышляют хлебопашеством, к чему оне и радетельны. Земли на помещиков пашется семдесят десятин. А д остальную всю на себя запахивают."(1776/1780 по ЭП) |
|хозяйственная деятельность= | |хозяйственная деятельность= | ||
|фабрики= | |фабрики= | ||
Строка 37: | Строка 43: | ||
|театр= | |театр= | ||
|гости= | |гости= | ||
- | |цитаты= | + | |цитаты="[[Экономические примечания Тульского уезда]] ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 4. Л. 21об.-22об. (№ 438) |
+ | |||
+ | |||
+ | Звание дачь и владельцев:438. Село [[Сухотино, Тульский у., Тульская губ.|Сухотино]] з деревнями [[Крюкова (Игнатьевых), Тульский у., Тульская губ.|Крюковои]] и [[Кургузова, Тульский у., Тульская губ.|Кургузовой]], владения премиер маиора [[Игнатьев Семен Иванович|Семена Иванова сна Игнатьева]] и жены ево [[Игнатьева Ефимия Ивановна|Афимьи Ивановои дочери]] и дочереи ее девиц [[Игнатьева Анна Ивановна|Анны]] и [[Игнатьева Прасковья Ивановна|Прасковьи Ивановых дочереи Игнатьевых]] и с выделенною церковною землею. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1) Расстояние от города в верстах 20 ½ | ||
+ | |||
+ | Число дворов: 40 | ||
+ | |||
+ | Число душ по ревизии: | ||
+ | муж.: 117 | ||
+ | жен.: 60 | ||
+ | |||
+ | Число душ на лицо: | ||
+ | муж.: 80 | ||
+ | жен.: 75 | ||
+ | |||
+ | 2) Расстояние от города в верстах 19 | ||
+ | |||
+ | Число дворов: 45 | ||
+ | |||
+ | Число душ по ревизии: | ||
+ | муж.: 190 | ||
+ | жен.: 139 | ||
+ | |||
+ | Число душ на лицо: | ||
+ | муж.: 220 | ||
+ | жен.: 184 | ||
+ | |||
+ | 3)Число дворов: 5 | ||
+ | |||
+ | Число душ по ревизии: | ||
+ | муж.: 21 | ||
+ | жен.: 16 | ||
+ | |||
+ | Число душ на лицо: | ||
+ | муж.: 28 | ||
+ | жен.: 20 | ||
+ | |||
+ | Под поселением 51 д 422 с | ||
+ | |||
+ | Пашни 987 д 1620 с | ||
+ | |||
+ | Сеннаго покосу 120 д - | ||
+ | |||
+ | Лесу дровянаго 1906 д 122 с | ||
+ | |||
+ | Неудобнои 47 д 808 с | ||
+ | |||
+ | Итого 90 328 215 328 379 3112 д 572 с | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Экономические примечания: | ||
+ | |||
+ | Л. 21об. Село положение имеит по обе стороны речки Луневки и на онои два пруда. В них рыба караси. И двух отвершков безымянных. | ||
+ | |||
+ | Во оном селе церковь каменная во имя Николая Чудотворца. | ||
+ | |||
+ | А деревня Крюкова по обе стороны двух безымянных отвершков, оврага Афимьина, Кургузова, на берегах верха Остова на левои {сторонах}, отвершки Остова ж на правои сторонах. На верхе два пруда. В них рыба караси, которая употребляется для господских расходов. А дача оных простирается по обе стороны верхов и речки Осетра и речки большои Тулицы, Квашни, Луневки, оврагов Тулицкого, Дехина, верха Остова, отвершка Остова ж, Иевлевскаго и шеснатцати безымянных отвершков и по берегам реки Осетра, речек Черемошны, оврагов Устина, Л. 22. Афимьина, Минашенскаго, верха Вашанскаго, отвершка Каменева и безымянного на левои. А речек Полои Тулицы, Рыбинки, Марьина верха, отвершков Иевлевскаго остова на правои сторонах. | ||
+ | |||
+ | Та река и речки в летнее жаркое время глубиною бывают в самых мелких местах Осетр на четверть аршина, шириною на три сажени. В неи рыба щуки, окуни, головли. А означенныя речки на два вершка, шириною по однои сажени. В них рыба пискари, гальцы, которая употребляется для обывательскаго расходу. Вода в реке, речке и прудах для употребления людем и скоту здорова. А в оврагах и отвершках водотоки пересыхают. | ||
+ | |||
+ | Отмежеванная церковная земля положение имеит по обе стороны безымянного отвершка, которая обрабатывается самими церковно служителями. | ||
+ | |||
+ | Земля качество имеит пещаное, без удобривания к плодородию не весьма способна. И с посеенного на неи хлеба лутче родится рожь, овес и греча, а пшеница также и другия семена и сенные покосы против других Л. 22об. мест средственны. | ||
+ | |||
+ | Лес дровянои дубовои, березовои, осиновои, ивовои, которои для поташа не способен. В нем звери волки, лисицы и заицы. Птицы соловьи, скворцы, дрозды, щеглы, зяблицы. | ||
+ | |||
+ | Крестьяне на господском издельи, промышляют хлебопашеством, к чему оне и радетельны. Земли на помещиков пашется семдесят десятин. А д остальную всю на себя запахивают. | ||
+ | |||
+ | Женщины сверх полевой работы упражняются в рукоделии. Прядут лен поскон и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а от части и на продажу. | ||
+ | " | ||
|упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
|иконография= | |иконография= | ||
|другое= | |другое= | ||
}} | }} |
Версия 18:52, 11 мая 2011
Название: | Сухотино, село и деревни Крюкова и Кургузова (1776/1780 по ЭП)
|
Губерния и уезд: | Тульский у., Тульская губ.
|
Водные ресурсы: | "Село положение имеит по обе стороны речки Луневки и на онои два пруда. В них рыба караси. И двух отвершков безымянных...
А деревня Крюкова по обе стороны двух безымянных отвершков, оврага Афимьина, Кургузова, на берегах верха Остова на левои {сторонах}, отвершки Остова ж на правои сторонах. На верхе два пруда. В них рыба караси, которая употребляется для господских расходов. А дача оных простирается по обе стороны верхов и речки Осетра и речки большои Тулицы, Квашни, Луневки, оврагов Тулицкого, Дехина, верха Остова, отвершка Остова ж, Иевлевскаго и шеснатцати безымянных отвершков и по берегам реки Осетра, речек Черемошны, оврагов Устина, Афимьина, Минашенскаго, верха Вашанскаго, отвершка Каменева и безымянного на левои. А речек Полои Тулицы, Рыбинки, Марьина верха, отвершков Иевлевскаго остова на правои сторонах. Та река и речки в летнее жаркое время глубиною бывают в самых мелких местах Осетр на четверть аршина, шириною на три сажени. В неи рыба щуки, окуни, головли. А означенныя речки на два вершка, шириною по однои сажени. В них рыба пискари, гальцы, которая употребляется для обывательскаго расходу. Вода в реке, речке и прудах для употребления людем и скоту здорова. А в оврагах и отвершках водотоки пересыхают." (1776/1780 по ЭП) |
Земельные владения: | "Под поселением 51 д 422 с
Пашни 987 д 1620 с Сеннаго покосу 120 д - Лесу дровянаго 1906 д 122 с Неудобнои 47 д 808 с" (1776/1780 по ЭП) |
Положение на ПГМ: | 438 Карты: Тульская губерния |
Номер владения по ЭП: | 438
|
Совместное владение: | "Владения премиер маиора Семена Иванова сна Игнатьева и жены ево Афимьи Ивановои дочери и дочереи ее девиц Анны и Прасковьи Ивановых дочереи Игнатьевых и с выделенною церковною землею." (1776/1780 по ЭП) |
Расстояние от уездного центра: | 20 ½ и 19 версты до Тулы.
|
Церковь: | "Во оном селе церковь каменная во имя Николая Чудотворца."(1776/1780 по ЭП)
|
Крестьяне и дворовые: | "Крестьяне на господском издельи, промышляют хлебопашеством, к чему оне и радетельны. Земли на помещиков пашется семдесят десятин. А д остальную всю на себя запахивают."(1776/1780 по ЭП)
|
Цитаты: | "Экономические примечания Тульского уезда ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 4. Л. 21об.-22об. (№ 438)
Число дворов: 40 Число душ по ревизии: муж.: 117 жен.: 60 Число душ на лицо: муж.: 80 жен.: 75 2) Расстояние от города в верстах 19 Число дворов: 45 Число душ по ревизии: муж.: 190 жен.: 139 Число душ на лицо: муж.: 220 жен.: 184 3)Число дворов: 5 Число душ по ревизии: муж.: 21 жен.: 16 Число душ на лицо: муж.: 28 жен.: 20 Под поселением 51 д 422 с Пашни 987 д 1620 с Сеннаго покосу 120 д - Лесу дровянаго 1906 д 122 с Неудобнои 47 д 808 с Итого 90 328 215 328 379 3112 д 572 с
Л. 21об. Село положение имеит по обе стороны речки Луневки и на онои два пруда. В них рыба караси. И двух отвершков безымянных. Во оном селе церковь каменная во имя Николая Чудотворца. А деревня Крюкова по обе стороны двух безымянных отвершков, оврага Афимьина, Кургузова, на берегах верха Остова на левои {сторонах}, отвершки Остова ж на правои сторонах. На верхе два пруда. В них рыба караси, которая употребляется для господских расходов. А дача оных простирается по обе стороны верхов и речки Осетра и речки большои Тулицы, Квашни, Луневки, оврагов Тулицкого, Дехина, верха Остова, отвершка Остова ж, Иевлевскаго и шеснатцати безымянных отвершков и по берегам реки Осетра, речек Черемошны, оврагов Устина, Л. 22. Афимьина, Минашенскаго, верха Вашанскаго, отвершка Каменева и безымянного на левои. А речек Полои Тулицы, Рыбинки, Марьина верха, отвершков Иевлевскаго остова на правои сторонах. Та река и речки в летнее жаркое время глубиною бывают в самых мелких местах Осетр на четверть аршина, шириною на три сажени. В неи рыба щуки, окуни, головли. А означенныя речки на два вершка, шириною по однои сажени. В них рыба пискари, гальцы, которая употребляется для обывательскаго расходу. Вода в реке, речке и прудах для употребления людем и скоту здорова. А в оврагах и отвершках водотоки пересыхают. Отмежеванная церковная земля положение имеит по обе стороны безымянного отвершка, которая обрабатывается самими церковно служителями. Земля качество имеит пещаное, без удобривания к плодородию не весьма способна. И с посеенного на неи хлеба лутче родится рожь, овес и греча, а пшеница также и другия семена и сенные покосы против других Л. 22об. мест средственны. Лес дровянои дубовои, березовои, осиновои, ивовои, которои для поташа не способен. В нем звери волки, лисицы и заицы. Птицы соловьи, скворцы, дрозды, щеглы, зяблицы. Крестьяне на господском издельи, промышляют хлебопашеством, к чему оне и радетельны. Земли на помещиков пашется семдесят десятин. А д остальную всю на себя запахивают. Женщины сверх полевой работы упражняются в рукоделии. Прядут лен поскон и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а от части и на продажу. " |