Раевская Анна Григорьевна
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
(Новая страница: «{{Персона |фамилия=Раевская |имя=Анна |отчество=Григорьевна |пол=ж |род= |ум= |возрас…») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|фамилия=Раевская | |фамилия=Раевская | ||
|имя=Анна | |имя=Анна | ||
- | |отчество=Григорьевна | + | |отчество=Григорьевна<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.135 об., л.136, ок. 1790 года, но данные могут относиться к 1776-1780 гг.</ref>. |
|пол=ж | |пол=ж | ||
|род= | |род= | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|служнаказания= | |служнаказания= | ||
|граждиски= | |граждиски= | ||
- | |имения=Пустошь [[Рыхотка, Епифанский у., Тульская губ.]]. | + | |имения=Пустошь [[Рыхотка, Епифанский у., Тульская губ.]].<ref name="сноска А"/> |
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
|крестьян= | |крестьян= | ||
|дворовых= | |дворовых= | ||
- | |земля=Пустошь Рыхотка имеет 345 десятин пашни и 11 десятин сенокоса. | + | |земля=Пустошь Рыхотка имеет 345 десятин пашни и 11 десятин сенокоса<ref name="сноска А"/>. |
|барщина= | |барщина= | ||
|оброк= | |оброк= | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|барскийдом= | |барскийдом= | ||
|оснместожительства= | |оснместожительства= | ||
- | |семпол=Замужем ("бригадирша"). | + | |семпол=Замужем ("бригадирша")<ref name="сноска А"/>. |
|супруг= | |супруг= | ||
|вбракес= | |вбракес= |
Версия 20:55, 11 июня 2011
ФИО: | Раевская Анна Григорьевна[1]. (ж.)
|
Сословная принадлежность: | дворянка
|
Имения: | Пустошь Рыхотка, Епифанский у., Тульская губ..[1]
|
Наличие земли: | Пустошь Рыхотка имеет 345 десятин пашни и 11 десятин сенокоса[1].
|
Семейное положение: | Замужем ("бригадирша")[1].
|
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.135 об., л.136, ок. 1790 года, но данные могут относиться к 1776-1780 гг.