Андреевка, Епифанский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название=Андреевка, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанско…») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|название=Андреевка, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.138, л.138 об., ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. | |название=Андреевка, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.138, л.138 об., ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. | ||
|переименования= | |переименования= | ||
- | |топография= | + | |топография="Положение имеет оврагов Краснаго Ржавца на левой, Сурки на правой, на коих по пруду. Дача ж простирается по обе стороны показанных оврагов Воронина и безымяннаго отвершка Воронина"<ref name="сноска А"/>. |
|топонимика= | |топонимика= | ||
|провинция и уезд= | |провинция и уезд= | ||
|губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | |губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | ||
|область и район= | |область и район= | ||
- | |вода= | + | |вода="Жители водой довольствуются из показанных прудов, коя ко употреблению людем и скоту здорова"<ref name="сноска А"/>. |
- | |земли=742 десятины пашни и 38 десятин сенокоса. | + | |земли=742 десятины пашни и 38 десятин сенокоса. "А земля грунт, с нее урожаи, равно и сенныя покосы таковыя ж, как в № 204 показано"<ref name="сноска А"/>. |
|дорога= | |дорога= | ||
- | |владельцы=Генерал-майор [[Ильин Андрей Иванович]] и вдова подполковница [[Ильина Феодосия Осиповна]]. | + | |владельцы=Генерал-майор [[Ильин Андрей Иванович]] и вдова подполковница [[Ильина Феодосия Осиповна]]<ref name="сноска А"/>. |
|положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к югу от города Епифани [[Карты: Тульская губерния]]. | |положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к югу от города Епифани [[Карты: Тульская губерния]]. | ||
- | |номер владения по ЭП=207. | + | |номер владения по ЭП=207<ref name="сноска А"/>. |
|положение на карте 19в= | |положение на карте 19в= | ||
|реконструкция 1770-1780= | |реконструкция 1770-1780= | ||
|тяжбы по владению= | |тяжбы по владению= | ||
|совместное владение=Да, см. выше. | |совместное владение=Да, см. выше. | ||
- | |расстояние от уездного центра=29 верст от Епифани. | + | |расстояние от уездного центра=29 верст от Епифани<ref name="сноска А"/>. |
|расстояние от соседней усадьбы= | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
|другие усадьбы в губернии= | |другие усадьбы в губернии= | ||
|другие усадьбы в других губерниях= | |другие усадьбы в других губерниях= | ||
- | |соседние усадьбы=На ПГМ Епифанского уезда часть II к западу от имения деревня Андреевка расположено имение № 185 (), к северу - № 186 (), к востоку - № 195 (), к юго-востоку - № 204 (пустошь Рыхотка Татищева П.А., дворян Чернцовых и Раевской А.Г.), к югу - имение № 208 (село Никольское Агарева А.П. и Грязнова И.М.)к югу от города Епифани [[Карты: Тульская губерния]]. | + | |соседние усадьбы=На ПГМ Епифанского уезда часть II к западу от имения деревня Андреевка расположено имение № 185 (Сельцо Ивановка Крюково тож дворян Муромцевых и Крюкова П.Е.), к северу - № 186 (сельцо Курцы Плахова Алексея и Медведева И.М.), к востоку - № 195 (часть села Орловка Закурецкое тож Тарбеевой А.Ф.), к юго-востоку - № 204 (пустошь Рыхотка Татищева П.А., дворян Чернцовых и Раевской А.Г.), к югу - имение № 208 (село Никольское Агарева А.П. и Грязнова И.М.)к югу от города Епифани [[Карты: Тульская губерния]]. |
|дата основания= | |дата основания= | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|парк= | |парк= | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
- | |крестьяне и дворовые=16 дворов, душ мужского пола 65, женского - 58. | + | |крестьяне и дворовые=16 дворов, душ мужского пола 65, женского - 58<ref name="сноска А"/>. |
- | |хозяйственная деятельность= | + | |хозяйственная деятельность="Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется сто шездесят десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. |
+ | |||
|фабрики= | |фабрики= | ||
|культурная жизнь= | |культурная жизнь= | ||
Строка 38: | Строка 39: | ||
|театр= | |театр= | ||
|гости= | |гости= | ||
- | |цитаты= | + | |цитаты="207. Деревня [[Андреевка, Епифанский у., Тульская губ.|Андреевка]] генерал-майора [[Ильин Андрей Иванович|Андрея Ивановича]], подполковницы вдовы [[Ильина Феодосия Осиповна|Федосьи Осиповой дочери Ильиных]]. [Расстояние от города верст] – 29. Под поселением [Десятин] –7. [Сажени] – 116. Пашни [Десятин] –742. [Сажени] – 857. Сенакосу [Десятин] –38. [Сажени] – 75. // Лесу дровенаго [Десятин] –3. [Сажени] – 1400. Неудобных мест [Десятин] –6. [Сажени] –1300. Итого:– [Число дворов] –16. [Число душ. Мужеска] –65. [Женска] –59. [Десятин] –797. [Сажени] –1348. |
+ | [Экономическое примечание]. Положение имеет оврагов Краснаго Ржавца на левой, Сурки на правой, на коих по пруду. Дача ж простирается по обе стороны показанных оврагов Воронина и безымяннаго отвершка Воронина. Жители водой довольствуются из показанных прудов, коя ко употреблению людем и скоту здорова. А земля грунт, с нее урожаи, равно и сенныя покосы таковыя ж, как в № 204 показано. Лес дровеной березовой и осиновой. В нем: звери заицы, птицы сароки, вороны, скворцы, дрозды и зяблицы, а в полях жаворонки и пелепелки. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков // пашется сто шездесят десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. | ||
+ | |||
|упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
|иконография= | |иконография= | ||
|другое= | |другое= | ||
}} | }} |
Версия 22:55, 12 июня 2011
Название: | Андреевка, деревня[1].
|
Топография : | "Положение имеет оврагов Краснаго Ржавца на левой, Сурки на правой, на коих по пруду. Дача ж простирается по обе стороны показанных оврагов Воронина и безымяннаго отвершка Воронина"[1].
|
Губерния и уезд: | Тульская губ., Епифанский у.
|
Водные ресурсы: | "Жители водой довольствуются из показанных прудов, коя ко употреблению людем и скоту здорова"[1]. |
Земельные владения: | 742 десятины пашни и 38 десятин сенокоса. "А земля грунт, с нее урожаи, равно и сенныя покосы таковыя ж, как в № 204 показано"[1].
|
Владельцы: | Генерал-майор Ильин Андрей Иванович и вдова подполковница Ильина Феодосия Осиповна[1]. |
Положение на ПГМ: | На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к югу от города Епифани Карты: Тульская губерния. |
Номер владения по ЭП: | 207[1].
|
Совместное владение: | Да, см. выше. |
Расстояние от уездного центра: | 29 верст от Епифани[1].
|
Соседние усадьбы: | На ПГМ Епифанского уезда часть II к западу от имения деревня Андреевка расположено имение № 185 (Сельцо Ивановка Крюково тож дворян Муромцевых и Крюкова П.Е.), к северу - № 186 (сельцо Курцы Плахова Алексея и Медведева И.М.), к востоку - № 195 (часть села Орловка Закурецкое тож Тарбеевой А.Ф.), к юго-востоку - № 204 (пустошь Рыхотка Татищева П.А., дворян Чернцовых и Раевской А.Г.), к югу - имение № 208 (село Никольское Агарева А.П. и Грязнова И.М.)к югу от города Епифани Карты: Тульская губерния.
|
Крестьяне и дворовые: | 16 дворов, душ мужского пола 65, женского - 58[1]. |
Хозяйственная деятельность: | "Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется сто шездесят десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1].
|
Цитаты: | "207. Деревня Андреевка генерал-майора Андрея Ивановича, подполковницы вдовы Федосьи Осиповой дочери Ильиных. [Расстояние от города верст] – 29. Под поселением [Десятин] –7. [Сажени] – 116. Пашни [Десятин] –742. [Сажени] – 857. Сенакосу [Десятин] –38. [Сажени] – 75. // Лесу дровенаго [Десятин] –3. [Сажени] – 1400. Неудобных мест [Десятин] –6. [Сажени] –1300. Итого:– [Число дворов] –16. [Число душ. Мужеска] –65. [Женска] –59. [Десятин] –797. [Сажени] –1348.
[Экономическое примечание]. Положение имеет оврагов Краснаго Ржавца на левой, Сурки на правой, на коих по пруду. Дача ж простирается по обе стороны показанных оврагов Воронина и безымяннаго отвершка Воронина. Жители водой довольствуются из показанных прудов, коя ко употреблению людем и скоту здорова. А земля грунт, с нее урожаи, равно и сенныя покосы таковыя ж, как в № 204 показано. Лес дровеной березовой и осиновой. В нем: звери заицы, птицы сароки, вороны, скворцы, дрозды и зяблицы, а в полях жаворонки и пелепелки. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков // пашется сто шездесят десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1]. |