Подзовалово (Бибиково), Орловский/Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Подзовалово, сельцо (на момент генерального межевания) [1] |
Переименования: | на 1866 г. называлось "Бибиково (Подзовалово), сц. вл." [2]
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Реки Орла и речки Косажи [Косожи] на левых сторонах <...> На реке против селения запружен пруд" (на момент генерального межевания) [1]; при р. Орлике (на 1866 г.)[2] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 37 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 254 [пашная сажени] 274 [сеннаго покосу десятины] 13 [сеннаго покосу сажени] 970 [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 4 [неудобных мест сажени] 400 [Итого десятины] 308 [итого сажени] 1644 <...> Земля иловатая с песком. Хлеб и покосы средственны" (на момент генерального межевания) [1] |
При (на) дороге: | по левую сторону Нугорского почтового тракта (на 1866 г.)[2] |
Владельцы: | артиллерии майор Бибиков Дмитрий Яковлевич, надворный советник Бибиков Петр Петрович (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 566[1]
|
Расстояние от уездного центра: | 55 верст (на 1866 г.)[2]
|
Дом: | "Два дома господских деревянных" (на момент генерального межевания) [1]
|
Сад: | дома "с плодовитыми регулярными садами" (на момент генерального межевания) [1]
|
Крестьяне и дворовые: | за Д.Я.Бибиковым состояло дворов 12, душ по ревизии 57 м.п., 57 ж.п.; за П.П. Бибиковым состояло дворов 10, душ по ревизии 64 м.п., 57 ж.п. "Крестьяне на оброке живут посредственно" (на момент генерального межевания) [1] |
Хозяйственная деятельность: | при пруде "состоит мучная мелница о двух поставах. Оная орабатывает рознои хлеб для господскаго и крестьянскаго обиходу" (на момент генерального межевания) [1]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.64об.-65:
"[литера по генералному плану] 566 [в которои части плана] 2 [звание дачь владелцов] Селцо Подзовалово артиллерии маиора Дмитрия Яковлева, надворнаго советника Петра Петрова сына Бибиковых [число дворов] 22 [по ревизии душ мужеская] 121 [по ревизии душ женския] 114 [под усадбою десятины] 37 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 254 [пашная сажени] 274 [сеннаго покосу десятины] 13 [сеннаго покосу сажени] 970 [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 4 [неудобных мест сажени] 400 [Итого десятины] 308 [итого сажени] 1644 [Краткое экономическое примечание] Реки Орла и речки Косажи [Косожи] на левых сторонах. Два дома господских деревянных с плодовитыми регулярными садами. На реке против селения запружен пруд и при нем состоит мучная мелница о двух поставах. Оная орабатывает рознои хлеб для господскаго и крестьянскаго обиходу. Земля иловатая с песком. Хлеб и покосы средственны. Крестьяне на оброке живут посредственно. (л. 65) Во оном селце крестьян Дмитрия Бибикова дворов 12, мужеска 57, женска 57. Петра Бибикова 10, мужеска 64, женска 57 душ." |