Паличкова (Пальчикова), Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Паличкова, деревня |
Переименования: | на 1866 г. называлась "Пальчикова"[1] |
Топография : | в Экономических примечаниях выделена "Пол деревни Паличковои" (на момент генерального межевания) [2]
|
Губерния и уезд: | Орловская губ.,Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Пол деревни Паличковои": "Реки Нугря и оврага Колодезнаго на правых сторонах, а речки Глинки по обе стороны." (на момент генерального межевания) [2]
д. Пальчикова: при р. Нугре (на 1866 г.)[1] |
Земельные владения: | "Пол деревни Паличковои": "[под усадбою десятины] 10 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 191 [пашная сажени] - [сеннаго покосу десятины] 19 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 6 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 4 [неудобных мест сажени] 1369 [Итого десятины] 230 [итого сажени] 1369 <...> Урожаи хлеба и травы средственнои" (на момент генерального межевания) [2] |
При (на) дороге: | по правую сторону Белевского тракта из Болхова (на 1866 г.)[1] |
Владельцы: | "Пол деревни Паличковои": "генерал маиорши княгини Катерины Алексеевны Волконскои" (на момент генерального межевания) [2]
|
Номер владения по ЭП: | "Пол деревни Паличковои": 238[2]
|
Расстояние от уездного центра: | 18 верст (на 1866 г.)[1]
|
Крестьяне и дворовые: | в "Пол деревни Паличковои": за Е.А. Волконскои состояло "число дворов] 15 [по ревизии душ мужеская] 70 [по ревизии душ женския] 93 <...> Крестьяне на оброке живут зажиточно" (на момент генерального межевания) [2]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.33.:
"[номер по генералному плану] 238 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Пол деревни Паличковои генерал маиорши княгини Катерины Алексеевны Волконскои. [число дворов] 15 [по ревизии душ мужеская] 70 [по ревизии душ женския] 93 [под усадбою десятины] 10 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 191 [пашная сажени] - [сеннаго покосу десятины] 19 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 6 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 4 [неудобных мест сажени] 1369 [Итого десятины] 230 [итого сажени] 1369 [Краткое экономическое примечание] Реки Нугря и оврага Колодезнаго на правых сторонах, а речки Глинки по обе стороны. Урожаи хлеба и травы средственнои. Крестьяне на оброке живут зажиточно." |