Загряжский Николай Иванович
Материал из Проект Дворяне - Вики
Версия от 13:20, 14 декабря 2015; Zhukova (Обсуждение | вклад)
ФИО: | Загряжский Николай Иванович (м.) |
Годы жизни: | 1747-?
|
Мать: | Тургенева Феодосия Романовна (р. 1722 г.)[1]. |
Отец: | Загряжский Иван Семенович, капитан (р. 1713 г.)[1].
|
Ранг: | Лейб-гвардии (капитан) поручик (на 1775/1780 гг.) [1],
полковник (на 1781 г.)[2].
|
Служба в губернии и уезде: | Предводитель дворянства Богородицкого уезда (на 1778-1780 гг. [3], 1781 г. [1],[2] ).
|
Имения: | Тульская губ., Тульский у.:
|
Душ (всего): | В деревне Акиншина, Тульский у., Тульская губ. (вероятно): 2 двора, в которых душ по ревизии: муж.: 5 жен.: 6; душ на лицо: муж.: 7 жен.: 8[4]. |
Наличие земли: | " |
Барщина: | В деревне Акиншина, Тульский у., Тульская губ.: "Крестьяне на господском издельи, промышляют хлебопашеством, к чему оне и радетельны. Земли на помещиков пашут петнадцать десятин, а д остальную землю обще с крестьянами запахивают"[4].
|
Дети: | Загряжская Екатерина Николаевна[1].
|
Прочие родственники: | 5 братьев и 3 сестры [1]: Загряжский Алексей Иванович, Загряжский Дмитрий Иванович, Загряжский Петр Иванович, Загряжский Андрей Иванович, Загряжская Анна Ивановна, Загряжская Александра Ивановна, Загряжская Екатерина Ивановна.
|
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 ГАТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 3. Л. 131об-132. (№ 136).
- ↑ 2,0 2,1 Губернский служебник или Список генерал-губернаторам, правителям, поручикам правителя, председателям уголовной и гражданской палат и дворянским предводителям в 47 наместничествах (губерний) (1777-1796 г.). Составлен Кн. Н. Туркестановым. СПб.: В Тип. В.В. Нусвальта, 1869. С. 14.
- ↑ Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской губ. т. 1, М. 1908, с. 29.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 ГАТО. Ф. 291. Оп. 58. Д. 3. Л. 139-139об. (№ 145).
Категории: Мужчины | Указан год рождения | Персоны | Дворяне | Полковники | Капитаны | Поручики | Владельцы | Владельцы Тульского уезда | Владельцы Тульской губернии | Военные | Чиновники | Предводители дворянства | Родившиеся в 1747 г. | Родившиеся с 1740 по 1749 гг. | Родившиеся с 1738 по 1747 гг.