Богриново, Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Богриново, сельцо
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "От вершка Багриновского на левои стороне, на котором два пруда с саженою рыбои" (на момент генерального межевания) [1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 21 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 190 [пашная сажени] - [сеннаго покосу десятины] 23 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 27 [лесу сажени]- [неудобных мест десятины] 7 [неудобных мест сажени] 926 [Итого десятины] 268 [итого сажени] 926 <...> Земля сероглинистая. Урожаи хлеба и травы средственнои. Лес дровянои" (на момент генерального межевания) [1]
|
Владельцы: | "генерал княгини Катерины Алексеевны Волконскои, маиора Василья Алексеева сына Хитрова, флота леитенантов Николая, мичманов Петра, Василья, гардемарина Ивана, девиц Клеопатры, Авдотьи и Варвары Никитиных детеи Хомяковых, прапорщика Бориса Никитина сына Булгакова" (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 251[1]
|
Дом: | "два господских дома деревяна <...> 1 маиора Василья Хитрова 2 прапорщика Булгакова" (на момент генерального межевания) [1]
|
Сад: | , при домах "иррегулярныя сады с плодовитыми деревьями" (на момент генерального межевания) [1]
|
Крестьяне и дворовые: | "за Васильем Хитровым дворов 11, мужеска 68, женска 67. За Борисом Булгаковым дворов 32, мужеска 12, женска 11 душь. <...> Крестьяне на пашне живут зажиточно" (на момент генерального межевания) [1]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.34.:
"[номер по генералному плану] 251 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Селцо Богриново ------- (погоре...?) генерал княгини Катерины Алексеевны Волконскои, маиора Василья Алексеева сына Хитрова, флота леитенантов Николая, мичманов Петра, Василья, гардемарина Ивана, девиц Клеопатры, Авдотьи и Варвары Никитиных детеи Хомяковых, прапорщика Бориса Никитина сына Булгакова. [число дворов] 14 [по ревизии душ мужеская] 80 [по ревизии душ женския] 78 [под усадбою десятины] 21 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 190 [пашная сажени] - [сеннаго покосу десятины] 23 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 27 [лесу сажени]- [неудобных мест десятины] 7 [неудобных мест сажени] 926 [Итого десятины] 268 [итого сажени] 926 [Краткое экономическое примечание] От вершка Багриновского на левои стороне, на котором два пруда с саженою рыбои, два господских дома деревяна, при них иррегулярныя сады с плодовитыми деревьями 1 маиора Василья Хитрова 2 прапорщика Булгакова. В том селце за Васильем Хитровым дворов 11, мужеска 68, женска 67. За Борисом Булгаковым дворов 32, мужеска 12, женска 11 душь. Земля сероглинистая. Урожаи хлеба и травы средственнои. Лес дровянои. Крестьяне на пашне живут зажиточно." |