Быки, Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Быки, сельцо
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "По обе стороны речки Хохолхи" (на момент генерального межевания) [1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 36 [под усадбою сажени] 194 [пашная десятины] 782 [пашная сажени] 329 [сеннаго покосу десятины] 62 [сеннаго покосу сажени] 1200 [лесу десятины] 125 [лесу сажени] 186 [неудобных мест десятины] 46 [неудобных мест сажени] 273 [Итого десятины] 1051 [итого сажени] 2182 <...> Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровянои" (на момент генерального межевания) [1]
|
Владельцы: | коллежская советница Апухтина Екатерина Петровна, малолетняя девица Вельяминова Мария Никитична, малолетняя девица Вельяминова Анна Никитична, малолетняя девица Вельяминова Авдотья Никитична, полковница Протасова Екатерина Афанасьевна, малолетний Колычев Василий Федоровия, малолетний Колычев Николай Федорович, малолетний Колычев Сергей Федорович, "с выделеннои церковною землею к селу Шубину" (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 551[1]
|
Сад: | при дворе "ирегулярнои сад с плодовитыми деревьями" (на момент генерального межевания) [1]
|
Крестьяне и дворовые: | за Е.П. Апухтиной состояло дворов 36, душ по ревизии 151 м.п., 157 ж.п. "Крестьяне на пашне живут посредственно" (на момент генерального межевания) [1] |
Хозяйственная деятельность: | "коллежскои советницы Апухтинои. Двор скотнои, в коем рогатои скот" (на момент генерального межевания) [1]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.63об.:
"[литера по генералному плану] 551 [в которои части плана] 2 [звание дачь владелцов] Селцо Быки коллежскои советницы Катерины Петровои дочери Апухтинои, малолетных девиц Марьи, Анны и Авдотьи Никитиных детеи Вельяминовых, полковницы Катерины Афонасьевои дочери Протасовои, малолетных Василья, Николая, Сергея Федоровых детеи Колычевых и с выделеннои церковною землею к селу Шубину [число дворов] 36 [по ревизии душ мужеская] 151 [по ревизии душ женския] 157 [под усадбою десятины] 36 [под усадбою сажени] 194 [пашная десятины] 782 [пашная сажени] 329 [сеннаго покосу десятины] 62 [сеннаго покосу сажени] 1200 [лесу десятины] 125 [лесу сажени] 186 [неудобных мест десятины] 46 [неудобных мест сажени] 273 [Итого десятины] 1051 [итого сажени] 2182 [Краткое экономическое примечание] –––––––––––– По обе стороны речки Хохолхи коллежскои советницы Апухтинои. Двор скотнои, в коем рогатои скот и при нем ирегулярнои сад с плодовитыми деревьями. Церковная земля речки Сетушки на левои стороне. Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровянои. Крестьяне на пашне живут посредственно. Во оном селе за коллежскои советницеи Апухтинои дворов 36, мужеска 151, женска 157 душ." |