Долбилово (2), Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Долбилово, сельцо
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Верха Буилова на правои, а речки Боровенки и верха Заднева на коем пруд с рыбою (вписано сверху) на левои сторонах." (на момент генерального межевания) [1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 15 [под усадбою сажени] 350 [пашная десятины] 189 [пашная сажени] 150 [сеннаго покосу десятины] 18 [сеннаго покосу сажени] 720 [лесу десятины] 2 [лесу сажени] 1180 [неудобных мест десятины] 17 [неудобных мест сажени] 904 [Итого десятины] 242 [итого сажени] 904 <...> Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы средственны. лес дровянои." (на момент генерального межевания) [1]
|
Владельцы: | коллежский асессор Ключерев Афанасий Васильевич и его жена Ключерева Федора Ивановна, секунд-майор Савицкий Август Иванович (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 392[1]
|
Дом: | "Колежскаго ассесора Ключарева дом господско деревяннои" (на момент генерального межевания) [1]
|
Сад: | дом "с регулярным плодовитым садом" (на момент генерального межевания) [1]
|
Крестьяне и дворовые: | "Крестьяне на пашне живут посредственно. Во ном селце за коллежским ассесором Ключаревым дворов 7 мужеска 30, женска 36. За женою ево дворов 2, мужеска 14, женска 10. За секунд маиором Савицким 2 двора мужеска 10, женска 5 душ." (на момент генерального межевания) [1]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.48:
"[литера по генералному плану] 392 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Селцо Долбилово коллежскаго ассесора Афанасья Васильева сына Ключерева и жены ево Федоры Ивановои дочери, секунд маиора Августа Иванова сына Савицкаго [число дворов] 11 [по ревизии душ мужеская] 54 [по ревизии душ женския] 51 [под усадбою десятины] 15 [под усадбою сажени] 350 [пашная десятины] 189 [пашная сажени] 150 [сеннаго покосу десятины] 18 [сеннаго покосу сажени] 720 [лесу десятины] 2 [лесу сажени] 1180 [неудобных мест десятины] 17 [неудобных мест сажени] 904 [Итого десятины] 242 [итого сажени] 904 [Краткое экономическое примечание] Верха Буилова на правои, а речки Боровенки и верха Заднева на коем пруд с рыбою (вписано сверху) на левои сторонах. Колежскаго ассесора Ключарева дом господско деревяннои с регулярным плодовитым садом.Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы средственны. лес дровянои. Крестьяне на пашне живут посредственно. Во ном селце за коллежским ассесором Ключаревым дворов 7 мужеска 30, женска 36. За женою ево дворов 2, мужеска 14, женска 10. За секунд маиором Савицким 2 двора мужеска 10, женска 5 душ." |