Заикина, Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Заикина, деревня
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Речки Ждимери и от вершка безымяннаго на правои стороне" (на момент генерального межевания)[1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 12 [под усадбою сажени] 1300 [пашная десятины] 258 [пашная сажени] 2162 [сеннаго покосу десятины] - [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 25 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 13 [неудобных мест сажени] 220 [Итого десятины] 310 [итого сажени] 862 <...> Земля иловатая с песком. Хлеб средсвеннои. Лес дровянои" (на момент генерального межевания) [1]
|
Владельцы: | секретарша Украинцова Анна Алексеевна и той деревни однодворцы Заикины, Ивана Китаев, Афанасья Небытов (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 479[1]
|
Крестьяне и дворовые: | "Крестьяне на пашне живут посредственно, а однодворцы зажиточно. Во онои деревне состоит крестян Анны Украинцевои дворов 3, мужеска 20, женска 21. Однодворцов 7, мужеска 28, женска 22 души." (на момент генерального межевания) [1]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.57.:
"[литера по генералному плану] 479 [в которои части плана] 2 [звание дачь владелцов] Деревня Заикина секретарши Анны Алексеевой дочери Украинцевои и тои деревни однодворцов Заикиных Ивана Китаева, Афанасья Небытова [число дворов] 10 [по ревизии душ мужеская] 48 [по ревизии душ женския] 43 [под усадбою десятины] 12 [под усадбою сажени] 1300 [пашная десятины] 258 [пашная сажени] 2162 [сеннаго покосу десятины] - [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 25 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 13 [неудобных мест сажени] 220 [Итого десятины] 310 [итого сажени] 862 [Краткое экономическое примечание] Речки Ждимери и от вершка безымяннаго на правои стороне. Земля иловатая с песком. Хлеб средсвеннои. Лес дровянои. Крестьяне на пашне живут посредственно, а однодворцы зажиточно. Во онои деревне состоит крестян Анны Украинцевои дворов 3, мужеска 20, женска 21. Однодворцов 7, мужеска 28, женска 22 души." |