Зайцево (1), Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
| Название: | Зайцево, полсельца, вторая половина см. Зайцево (2), Болховский у., Орловская губ.
|
| Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
| Водные ресурсы: | "Верха Болшого Ржавцаи от вершка безымяннаго на правои сторонах" (на момент генерального межевания)[1] |
| Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 20 [под усадбою сажени] 700 [пашная десятины] 171[пашная сажени] 426 [сеннаго покосу десятины] 22 [сеннаго покосу сажени] -[лесу десятины] 8 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 25 [неудобных мест сажени] - [Итого десятины] 246 [итого сажени] 1126 <...> Земля иловатая с песком, хлеб и сенныя покосы хороши. Лес дровянои." (на момент генерального межевания) [1]
|
| Владельцы: | поручик Власьев Петр Григорьевич (на момент генерального межевания) [1]
|
| Номер владения по ЭП: | 418[1]
|
| Дом: | "Дом господскои деревяннои с регулярным садом" (на момент генерального межевания) [1]
|
| Крестьяне и дворовые: | за П.Г.Власьевым состояло дворов 9, душ по ревизии 43м.п., 49 ж.п. "Крестьяне на оброке живут бедно" (на момент генерального межевания) [1]
|
| Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.51об.:
"[литера по генералному плану] 418 [в которои части плана] 2 [звание дачь владелцов] Полселцо (!) Заицово порутчика Петра Григорьева сына Власьева [число дворов] 9 [по ревизии душ мужеская] 43 [по ревизии душ женския] 49 [под усадбою десятины] 20 [под усадбою сажени] 700 [пашная десятины] 171[пашная сажени] 426 [сеннаго покосу десятины] 22 [сеннаго покосу сажени] -[лесу десятины] 8 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 25 [неудобных мест сажени] - [Итого десятины] 246 [итого сажени] 1126 [Краткое экономическое примечание] Верха Болшого Ржавцаи от вершка безымяннаго на правои сторонах. Дом господскои деревяннои с регулярным садом. Земля иловатая с песком, хлеб и сенныя покосы хороши. Лес дровянои. Крестьяне на оброке живут бедно" |
