Иевлева (Посидень), Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Иевлева, деревня |
Переименования: | на 1866 г. называлась "Иевлева (Посидень)" [1].
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Речки Посидени и от вершка безымяннаго на левых сторонах" (на момент генерального межевания) [2]; при рч. Рыданке (на 1866 г.) [1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 4 [под усадбою сажени] 1700 [пашная десятины] 136 [пашная сажени] 1563 [сеннаго покосу десятины] 22 [сеннаго покосу сажени] 1660 [лесу десятины] 1 [лесу сажени] 1820 [неудобных мест десятины] 6 [неудобных мест сажени] 810 [Итого десятины] 172 [итого сажени] 353 <...> Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы средственны. Лес дровянои" (на момент генерального межевания) [2] |
При (на) дороге: | по правую сторону Карачевского почтового тракта (на 1866 г.) [1] |
Владельцы: | статский советник Глебов Павел Иванович, колежская ассесорша Подымова Александра Ивановна и детеи ее майор Подымов Ардалион Николаевич и майор Подымов Дормидонт Николаевич, прапорщица Волжинская Ксения Ивановна и онои деревни однодворцы Сергеевы (на момент генерального межевания) [2]
|
Номер владения по ЭП: | 499[2]
|
Расстояние от уездного центра: | 23 версты (на 1866 г.) [1]
|
Крестьяне и дворовые: | "Однодворцы на казенном окладе живут посредственно. Во онои деревне однодворческих дворов 6, мужеска 24, женска 21, их крестьян мужеска 5, женска 3 души." (на момент генерального межевания) [2]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.58об.-59:
"[литера по генералному плану] 499 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Деревня Иевлева статска советника Павла Ивановича Глебова, колежскои ассесорши Александры Ивановои дочери и детеи ее маиоров Ардалиона и Доремидонта Николаевых детеи Подымовых, прапорщицы Аксиньи (л. 59) Ивановои дочери Волжинскои и онои деревни однодворцов Сергеевых [число дворов] 6 [по ревизии душ мужеская] 29 [по ревизии душ женския] 24 [под усадбою десятины] 4 [под усадбою сажени] 1700 [пашная десятины] 136 [пашная сажени] 1563 [сеннаго покосу десятины] 22 [сеннаго покосу сажени] 1660 [лесу десятины] 1 [лесу сажени] 1820 [неудобных мест десятины] 6 [неудобных мест сажени] 810 [Итого десятины] 172 [итого сажени] 353 [Краткое экономическое примечание] Речки Посидени и от вершка безымяннаго на левых сторонах. Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы средственны. Лес дровянои. Однодворцы на казенном окладе живут посредственно. Во онои деревне однодворческих дворов 6, мужеска 24, женска 21, их крестьян мужеска 5, женска 3 души." |