Лутошинская (Митнево), Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Лутошинская Митнево тож, пустошь
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Реки Нугри и речки -------- Блошни на левых сторонах" (на момент генерального межевания) [1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] - [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 74 [пашная сажени] - [сеннаго покосу десятины] 34 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 23 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 7 [неудобных мест сажени] 1486 [Итого десятины] 138 [итого сажени] 1486 <...> Земля иловатая, урожаи хлеба средственнои. Сенныя покосы травою хороши. Лес строевои и дровянои, березовои, дубовои и осиновои" (на момент генерального межевания) [1]
|
Владельцы: | "генерал маиорши княгини Катерины Алексеевны Волконскои, сержантов Сергея и Прокофья Федоровых детеи Саковниных" (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 190[1]
|
Цитаты: | Экономические примечания см. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 28об.:
"[номер по генералному плану] 190 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Пустошь Лутошинская Митнево тож генерал маиорши княгини Катерины Алексеевны Волконскои, сержантов Сергея и Прокофья Федоровых детеи Саковниных. [число дворов] - [по ревизии душ мужеская] - [по ревизии душ женския] - [под усадбою десятины] - [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 74 [пашная сажени] - [сеннаго покосу десятины] 34 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 23 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 7 [неудобных мест сажени] 1486 [Итого десятины] 138 [итого сажени] 1486 [Краткое экономическое примечание] Реки Нугри и речки -------- Блошни на левых сторонах. Земля иловатая, урожаи хлеба средственнои. Сенныя покосы травою хороши. Лес строевои и дровянои, березовои, дубовои и осиновои." |