Санганский, Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Санганской, починок
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Верха Гороховскаго на правои, верха Нугря, речки Звезденки и верха Звезденскаго на левых сторонах." (на момент генерального межевания) [1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] - [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 96 [пашная сажени] 2250 [сеннаго покосу десятины] 12 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 3 [неудобных мест сажени]1150 [Итого десятины] 72 [итого сажени] 1000 <...> Земля сероглинистая, урожаи хлеба и травы средственнои" (на момент генерального межевания) [1]
|
Владельцы: | "капитанов Степана Ансимова сына Волжина, Евстафья Логвинова сына Черемисинова, капитан порутчика Петра Михаилова сына Бутурлина, флота леитенантов Николая, мичманов Петра, Василья, гардемарина Ивана, девиц Клеопатры, Авдотьи и Варвары Никитиных детеи Хомяковых, княгини Александры Алексеевои дочери Ухтомскои, помещицы Матрены Федоровои дочери Арефьевои, помещика Петра Федорова сына Протасова" (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 248[1]
|
Хозяйственная деятельность: | "Нугря, речки Звезденки и верха Звезденскаго на левых сторонах. На реке Нугре общественная мучная мелница о двух поставах" (на момент генерального межевания) [1]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.34.:
"[номер по генералному плану] 248 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Починок Санганскои капитанов Степана Ансимова сына Волжина, Евстафья Логвинова сына Черемисинова, капитан порутчика Петра Михаилова сына Бутурлина, флота леитенантов Николая, мичманов Петра, Василья, гардемарина Ивана, девиц Клеопатры, Авдотьи и Варвары Никитиных детеи Хомяковых, княгини Александры Алексеевои дочери Ухтомскои, помещицы Матрены Федоровои дочери Арефьевои, помещика Петра Федорова сына Протасова. [число дворов] - [по ревизии душ мужеская] - [по ревизии душ женския] - [под усадбою десятины] - [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 96 [пашная сажени] 2250 [сеннаго покосу десятины] 12 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 3 [неудобных мест сажени]1150 [Итого десятины] 72 [итого сажени] 1000 [Краткое экономическое примечание] Верха Гороховскаго на правои, верха Нугря, речки Звезденки и верха Звезденскаго на левых сторонах. На реке Нугре общественная мучная мелница о двух поставах. Земля сероглинистая, урожаи хлеба и травы средственнои." |